看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84186920 其他制冷机组 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 140251 $579589892 $4132.52 /台
2018年 182264 $686682053 $3767.51 /台
2019年 210066 $680702391 $3240.42 /台
2020年 215187 $614967898 $2857.83 /台
2021年 264492 $857137010 $3240.69 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度 10% $56877309 $14769.49
泰国 8% $49175598 $17708.17
香港 7% $41782664 $5791.89
马来西亚 6% $37593639 $19073.38
印度尼西亚 6% $35920768 $9766.39
新加坡 6% $33328863 $24327.64
澳大利亚 5% $29955818 $2895.96
越南 5% $27134628 $13459.64
日本 4% $20431670 $3677.41
台澎金马关税区 3% $19486138 $12050.8
2018年 1月~12月

导出所有数据
印度 12% $81627632 $15082.71
泰国 7% $50186109 $20601.85
马来西亚 7% $48909568 $22695.86
新加坡 6% $39112336 $17027.57
日本 6% $37823059 $7120.3
越南 5% $37021859 $8197.93
香港 5% $36970631 $2814.67
台澎金马关税区 5% $36501120 $10938.3
印度尼西亚 5% $36498835 $10116.09
澳大利亚 5% $34444023 $3067.69
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 11% $77018658 $13929.94
泰国 7% $49306365 $8909.72
越南 7% $46408971 $7636.82
香港 6% $41614231 $7287.96
马来西亚 6% $40842687 $11159.2
印度尼西亚 6% $38407758 $10695.56
新加坡 5% $37414126 $23457.13
澳大利亚 5% $33110848 $2409.11
日本 5% $31515586 $7344.58
台澎金马关税区 5% $30741730 $8980.93
2020年 1月~12月

导出所有数据
印度 8% $51051620 $12580.49
香港 7% $40062446 $11066.97
泰国 6% $39258377 $2993.62
马来西亚 6% $38485893 $3551.67
台澎金马关税区 6% $35701682 $24844.59
印度尼西亚 5% $33098598 $10873.39
澳大利亚 5% $31267608 $2605.85
日本 5% $31174284 $4852.03
越南 5% $31139458 $9339.97
新加坡 4% $25298892 $2743.32
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度 8% $64550960 $14835.89
越南 7% $61953891 $7537.89
台澎金马关税区 7% $56822879 $22274.75
香港 6% $53517479 $6343.19
泰国 6% $48827054 $2535.68
印度尼西亚 6% $47956360 $11820.65
马来西亚 6% $47377158 $2432.59
日本 5% $44833709 $4333.85
澳大利亚 5% $40914582 $2759.09
新加坡 4% $37102513 $13156.92

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 73487 $514678986 $7003.67 /台
2018年 85264 $632751658 $7421.09 /台
2019年 70312 $561262984 $7982.46 /台
2020年 73660 $579895930 $7872.6 /台
2021年 92047 $709923643 $7712.62 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 83% $429273636 $7247.69
德国 2% $12839486 $14394.04
美国 2% $11399297 $2301.96
爱尔兰 2% $10596345 $12525.23
荷兰 2% $9172492 $61976.3
韩国 2% $8288286 $8633.63
日本 1% $6982207 $8185.47
法国 1% $6766019 $20754.66
中国 1% $4706493 $12651.86
瑞典 1% $3750563 $416729.22
2018年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 87% $550894417 $7533.5
爱尔兰 2% $13259001 $11988.25
德国 2% $12287959 $16340.37
韩国 2% $11992657 $9232.22
美国 2% $11884858 $2773.6
日本 1% $7796135 $10450.58
法国 1% $6594587 $24979.5
中国 1% $6255920 $8823.58
意大利 1% $3190842 $3844.39
挪威 0% $1415344 $707672
2019年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 83% $466895586 $7422.47
德国 3% $18949747 $35553
法国 3% $16740390 $135003.15
美国 2% $12568697 $6119.13
日本 1% $8314657 $8580.66
韩国 1% $8069389 $9393.93
爱尔兰 1% $6327291 $12333.9
芬兰 1% $5512206 $44814.68
意大利 1% $4772180 $35349.48
瑞士 1% $4148839 $122024.68
2020年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 85% $494102456 $7500.72
法国 3% $14852984 $45561.3
日本 2% $12776563 $22734.1
爱尔兰 2% $11418511 $13292.8
美国 2% $8769184 $5945.21
芬兰 1% $6730538 $203955.7
韩国 1% $5878466 $5646.94
德国 1% $5396928 $9385.96
意大利 1% $3890606 $11897.88
英国 1% $3746536 $133804.86
2021年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 89% $632770082 $7454.53
日本 2% $15534127 $14682.54
法国 1% $10603164 $59568.34
芬兰 1% $9811940 $297331.52
美国 1% $8682144 $10562.22
韩国 1% $8543670 $12187.83
德国 1% $7665278 $9039.24
波兰 1% $4189420 $99748.1
英国 0% $2831845 $76536.35
爱尔兰 0% $1760702 $13042.24