看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84339010 联合收割机的零件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 33658799 $115454470 $3.43 /千克
2018年 36195561 $122597128 $3.39 /千克
2019年 34859199 $109323072 $3.14 /千克
2020年 36161209 $110455461 $3.05 /千克
2021年 46313119 $155494075 $3.36 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 37% $42246873 $4.6
越南 9% $10136002 $1.9
日本 8% $8748522 $4.89
泰国 4% $4630168 $3.06
伊朗 3% $3609098 $2.76
菲律宾 3% $3547243 $3.89
印度 3% $3319559 $2.61
英国 3% $3127388 $5.58
比利时 2% $2748722 $8.81
德国 2% $2540638 $2.61
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 40% $48455032 $4.53
越南 8% $10381373 $1.97
日本 6% $7335858 $4.85
泰国 4% $4953086 $2.74
德国 3% $4066092 $3.14
菲律宾 3% $4005606 $3.21
英国 3% $3411521 $7.46
印度 3% $3310255 $2.54
乌兹别克斯坦 3% $3220378 $6.49
斯里兰卡 2% $2493179 $2.22
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $37449652 $4.56
越南 8% $9277399 $1.95
日本 7% $7465009 $4.43
印度 5% $4981495 $2.73
斯里兰卡 4% $3940001 $2.42
缅甸 4% $3912901 $2.02
菲律宾 3% $3759133 $2.57
泰国 3% $3528181 $2.37
德国 3% $3263783 $3.08
印度尼西亚 3% $3187877 $2.46
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $18785950 $4.21
越南 8% $9226177 $1.92
印度 7% $7333728 $2.46
德国 5% $6040679 $4.44
日本 5% $5914521 $4.37
缅甸 5% $5349814 $2.13
菲律宾 5% $5038410 $2.64
泰国 4% $4828039 $2.49
斯里兰卡 4% $4682255 $2.14
印度尼西亚 3% $3759210 $2.45
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $29016000 $4.65
越南 10% $15934166 $2.18
泰国 6% $9114497 $2.78
日本 5% $8401766 $4.99
德国 5% $8312293 $3.07
印度 5% $7935816 $3.04
菲律宾 5% $7161694 $2.9
印度尼西亚 4% $6025786 $2.86
斯里兰卡 4% $5551274 $2.66
加拿大 4% $5444717 $6.3

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1525447 $18736881 $12.28 /千克
2018年 1564435 $15237491 $9.74 /千克
2019年 1248636 $11811966 $9.46 /千克
2020年 1211041 $12543673 $10.36 /千克
2021年 3010901 $30013727 $9.97 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 50% $9319069 $20.93
韩国 12% $2242308 $13.11
美国 10% $1954421 $7.6
巴西 10% $1909495 $8.87
德国 7% $1290237 $9.07
白俄罗斯 3% $588552 $4.32
意大利 2% $390824 $9.58
荷兰 1% $235519 $10.34
波兰 1% $222622 $6.03
泰国 1% $101598 $76.74
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 40% $6140914 $21.17
德国 16% $2410066 $11.7
白俄罗斯 13% $1967957 $4.26
美国 11% $1627849 $8.53
韩国 7% $1043232 $9.42
意大利 4% $639776 $9.84
波兰 2% $375165 $4.8
巴西 2% $289593 $7.65
匈牙利 1% $117576 $10.1
印度 1% $95602 $4.26
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $2741368 $8.48
意大利 20% $2326969 $8.94
日本 19% $2257678 $13.1
德国 18% $2126154 $10.61
巴西 11% $1278356 $8.98
韩国 3% $321862 $7.61
加拿大 1% $124091 $21.36
白俄罗斯 1% $121434 $3.05
中国 1% $85980 $14.79
波兰 1% $81524 $3.37
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 31% $3932680 $15.46
美国 22% $2816016 $8.4
巴西 15% $1933394 $8.25
德国 13% $1619353 $10.78
意大利 4% $549717 $11.62
韩国 4% $538162 $10.49
以色列 4% $458672 $6.9
匈牙利 1% $179068 $10.75
加拿大 1% $111449 $23.55
印度 1% $93907 $4.26
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 31% $9258024 $9.34
德国 18% $5496155 $12.3
巴西 15% $4449211 $7.07
日本 11% $3360705 $16.6
意大利 11% $3262798 $11.52
以色列 5% $1445117 $7.16
韩国 3% $853603 $10.52
匈牙利 2% $463592 $11.14
加拿大 1% $280154 $45.08
波兰 1% $277020 $13.63