看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84561100 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 71580 $532293930 $7436.35 /
2018年 92884 $739851835 $7965.33 /
2019年 123494 $893700910 $7236.8 /
2020年 177424 $1080356919 $6089.13 /
2021年 269424 $1360970976 $5051.41 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 9% $45986143 $3181.55
香港 8% $40552340 $25601.22
印度 8% $40195873 $11393.39
越南 7% $39624460 $12290.47
韩国 6% $29462781 $12564.09
台澎金马关税区 5% $28529764 $17114.44
俄罗斯联邦 4% $23823807 $6795.15
泰国 3% $17906083 $14653.1
墨西哥 3% $17316579 $9123.59
马来西亚 3% $16956818 $17943.72
2018年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 11% $84759318 $36932.16
印度 8% $62095872 $7037.16
美国 7% $53490133 $3093.35
越南 7% $51301126 $14960.96
香港 6% $46575967 $23535.1
韩国 6% $42341418 $15870.1
俄罗斯联邦 4% $31335956 $8090.87
泰国 4% $27613286 $18887.34
马来西亚 4% $26534623 $24938.56
墨西哥 3% $23098114 $10834.01
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 9% $76443017 $38336.52
越南 8% $75242355 $14624.36
印度 8% $68407157 $9984.99
韩国 7% $59618558 $16000.69
美国 6% $50211292 $2171.3
台澎金马关税区 4% $39625823 $15466.75
俄罗斯联邦 4% $37291951 $7416.86
巴西 4% $32364754 $7563.63
泰国 3% $29299359 $17746.43
马来西亚 3% $29086380 $14855.15
2020年 1月~12月

导出所有数据
俄罗斯联邦 8% $84443223 $8800.75
越南 7% $79892766 $16937.2
韩国 7% $78151260 $10603.97
美国 7% $72774818 $1833.35
巴西 6% $60192503 $14525.22
印度 4% $48088024 $9583.11
香港 4% $41719867 $4341.3
台澎金马关税区 3% $33810678 $9157.82
阿根廷 3% $31793717 $15631.13
泰国 2% $26227246 $20458.07
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 8% $115115995 $1420.85
韩国 8% $106530772 $14849.56
越南 6% $85062325 $17666.11
印度 6% $83993280 $9452.32
俄罗斯联邦 6% $75848484 $10202.92
巴西 5% $69814057 $10785.43
台澎金马关税区 5% $63216401 $18451.96
土耳其 4% $49168301 $12514.2
泰国 3% $47087907 $24297.17
墨西哥 3% $42885870 $7136.94

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 6599 $882859390 $133786.84 /
2018年 7935 $918448274 $115746.47 /
2019年 5873 $700657537 $119301.47 /
2020年 6102 $769702000 $126139.3 /
2021年 7680 $902812564 $117553.72 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 31% $276363095 $154912.05
德国 21% $181730382 $115457.68
韩国 11% $96791404 $265910.45
新加坡 10% $84755973 $256060.34
意大利 7% $62948341 $154664.23
瑞士 6% $49819137 $247856.4
台澎金马关税区 4% $36019609 $137479.42
中国 3% $26828860 $64337.79
美国 2% $19618845 $32374.33
以色列 1% $10141340 $166251.48
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $311276422 $104595.57
德国 25% $229680187 $129543.25
新加坡 11% $96540187 $332897.2
韩国 9% $85266354 $200155.76
美国 4% $36786531 $69408.55
台澎金马关税区 4% $34802112 $124738.75
意大利 4% $34788234 $151913.69
中国 2% $22401288 $54372.06
瑞士 2% $22329162 $202992.38
西班牙 1% $11801458 $38441.23
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 34% $236831341 $156841.95
日本 26% $178936186 $85738.47
新加坡 7% $51460222 $381186.83
韩国 6% $45319516 $157907.72
中国 6% $43077005 $82365.21
意大利 5% $35133115 $195183.97
台澎金马关税区 4% $26387813 $114232.96
瑞士 3% $22737447 $196012.47
美国 3% $21169262 $121662.43
西班牙 2% $11282458 $90259.66
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 43% $330468815 $128337.4
德国 19% $149506655 $125847.35
新加坡 14% $108048488 $305221.72
韩国 5% $36143567 $176310.08
台澎金马关税区 5% $34724078 $150974.25
中国 3% $21522065 $30701.95
意大利 3% $20645295 $198512.45
瑞士 3% $20243108 $389290.54
美国 2% $15052190 $127560.93
以色列 1% $10275484 $302220.12
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 48% $435350995 $129877.98
德国 16% $140922827 $107410.69
新加坡 10% $89134296 $282070.56
韩国 9% $77794670 $328247.55
台澎金马关税区 4% $38996594 $203107.26
意大利 2% $19458390 $128863.51
美国 2% $18078167 $119722.96
中国 2% $17211381 $14761.05
瑞士 1% $12122913 $202048.55
以色列 1% $11901284 $191956.19