看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84734090 品目8472所列机器的其他零件、附件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 22457733 $332531013 $14.81 /千克
2018年 27387753 $348749415 $12.73 /千克
2019年 25226738 $340113337 $13.48 /千克
2020年 24546597 $295474569 $12.04 /千克
2021年 28930199 $337972309 $11.68 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 33% $111256590 $30.83
日本 16% $53531107 $23.82
美国 15% $51367594 $9.67
匈牙利 6% $21253998 $9.6
印度 5% $15194907 $14.86
德国 5% $15191610 $11.04
菲律宾 3% $10617511 $4.93
荷兰 2% $7468611 $4.6
巴西 2% $6684919 $13.21
韩国 2% $6640494 $17.97
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 32% $112114568 $31.06
日本 14% $49802050 $22.42
美国 14% $49186793 $6.7
印度 11% $37366771 $13.75
匈牙利 8% $26884026 $7.31
菲律宾 4% $13545601 $5.74
韩国 3% $11476721 $24.13
荷兰 3% $9112821 $6.46
德国 2% $8664001 $5.81
俄罗斯联邦 2% $6887128 $44.93
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 29% $98393926 $31.9
日本 12% $41721669 $28.66
印度 12% $40968678 $16.13
美国 9% $29124419 $6.61
墨西哥 6% $21428582 $7.56
匈牙利 6% $20733629 $14.96
韩国 6% $20658248 $27.33
菲律宾 4% $11913633 $5.14
荷兰 3% $10606334 $5.32
德国 3% $10045423 $6.06
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 27% $78589625 $25.81
墨西哥 9% $25841133 $6.6
日本 8% $24981186 $25.56
印度 8% $24949559 $9.66
美国 8% $24922755 $8.96
匈牙利 7% $21515023 $14.99
韩国 6% $18003934 $32.76
德国 5% $14420376 $7.19
越南 4% $13093137 $3.91
菲律宾 3% $7725641 $5.08
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 26% $87695519 $26.55
印度 12% $40794836 $11.07
美国 9% $29958488 $11.66
韩国 8% $28065925 $26.29
德国 6% $20268265 $4.73
匈牙利 6% $19036654 $14.39
日本 5% $18344136 $14.47
马来西亚 5% $17654912 $10.44
墨西哥 5% $15625828 $8.93
越南 4% $13470321 $4.3

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 4534423 $222883541 $49.15 /千克
2018年 3259573 $184207427 $56.51 /千克
2019年 2345452 $136578670 $58.23 /千克
2020年 2158366 $131368926 $60.86 /千克
2021年 1639731 $110186213 $67.2 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 34% $74866057 $54.72
日本 29% $63771810 $135.91
菲律宾 8% $18401512 $41.63
德国 7% $16269943 $28.06
印度 7% $16084790 $57.69
韩国 6% $12616486 $56.78
马来西亚 2% $3454902 $20.65
墨西哥 2% $3358638 $152.08
台澎金马关税区 1% $2203415 $7.98
匈牙利 1% $2074673 $62.12
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 38% $70871315 $134.18
中国 38% $69810690 $47.98
韩国 7% $12262448 $65.84
德国 5% $8307840 $43.17
墨西哥 3% $4764626 $82.44
菲律宾 2% $3850076 $36.55
印度 1% $2137592 $39.54
台澎金马关税区 1% $1947598 $6.95
马来西亚 1% $1889970 $24.54
美国 1% $1776578 $65.72
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $57071830 $153.59
中国 31% $42674049 $52.25
韩国 13% $17716977 $66.84
德国 3% $4188402 $31.68
墨西哥 3% $3706578 $79.6
马来西亚 2% $2317099 $21.7
台澎金马关税区 1% $1411215 $5.73
菲律宾 1% $1273741 $62.1
丹麦 1% $1167132 $270.36
越南 1% $1065179 $8.65
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 50% $65244939 $181.63
中国 30% $39969986 $59.41
韩国 8% $10526069 $110.46
德国 4% $5223712 $20.57
马来西亚 3% $3298219 $19.91
台澎金马关税区 1% $1664582 $7.79
越南 1% $1384675 $6.14
菲律宾 1% $1134016 $57.71
美国 0% $444130 $297.08
英国 0% $406449 $181.78
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $46699069 $189.74
中国 28% $30410903 $64.56
韩国 10% $11252009 $119.69
德国 7% $7531190 $27.3
菲律宾 5% $5236737 $230.01
台澎金马关税区 2% $1848609 $10.05
马来西亚 1% $1456956 $19.68
越南 1% $1200479 $9.22
匈牙利 1% $1189341 $139.48
波兰 0% $522212 $29.21