看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84863090 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 24231 $13207247 $545.06 /
2018年 14440 $9693324 $671.28 /
2019年 10269 $11628638 $1132.4 /
2020年 7480 $52997767 $7085.26 /
2021年 9596 $41241091 $4297.74 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 49% $6430589 $19665.41
台澎金马关税区 16% $2129365 $43456.43
沙特阿拉伯 11% $1390752 $10077.91
越南 7% $943756 $31458.53
韩国 4% $562564 $3801.11
美国 3% $396221 $31.3
俄罗斯联邦 2% $294269 $29426.9
泰国 1% $154020 $5704.44
印度 1% $151952 $62.17
哥伦比亚 1% $89436 $91.17
2018年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 40% $3857583 $94087.39
香港 29% $2777332 $3009.03
越南 5% $470765 $1569.22
日本 5% $467931 $14179.73
印度 3% $324542 $166.35
韩国 3% $280643 $35080.38
墨西哥 3% $264145 $333.52
巴西 2% $172650 $340.53
土耳其 1% $133670 $122.86
瑞典 1% $107137 $177.09
2019年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 47% $5473904 $17544.56
香港 26% $3056872 $3430.83
日本 5% $564038 $24523.39
印度 5% $525771 $1225.57
越南 4% $413834 $12932.31
马来西亚 2% $201415 $561.04
土耳其 2% $198141 $515.99
俄罗斯联邦 1% $164017 $3644.82
美国 1% $134497 $88.72
菲律宾 1% $120209 $271.97
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 63% $33201335 $88773.62
罗马尼亚 10% $5241427 $291190.39
越南 7% $3451283 $5909.73
韩国 6% $3259541 $465648.71
台澎金马关税区 5% $2406964 $31670.58
巴西 3% $1442735 $27221.42
日本 2% $960812 $609.65
印度 1% $731124 $300.5
希腊 1% $574824 $559.71
泰国 1% $545337 $77905.29
2021年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 24% $9702828 $285377.29
日本 20% $8213492 $210602.36
香港 18% $7331205 $118245.24
韩国 11% $4425068 $245837.11
墨西哥 8% $3414444 $213402.75
泰国 7% $2687328 $81434.18
越南 4% $1533051 $918.54
印度 2% $963416 $4339.71
美国 1% $417031 $5085.74
土耳其 1% $390560 $6102.5

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 2253 $2429190580 $1078202.65 /
2018年 3266 $3450363923 $1056449.46 /
2019年 3176 $2285017628 $719463.99 /
2020年 2655 $2798036963 $1053874.56 /
2021年 2508 $1716842414 $684546.42 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 48% $1170870484 $1358318.43
韩国 43% $1053263964 $1051161.64
台澎金马关税区 5% $125848426 $379061.52
美国 3% $73019771 $2704435.96
奥地利 0% $3212127 $803031.75
捷克 0% $1711355 $855677.5
中国 0% $551721 $55172.1
德国 0% $396484 $132161.33
荷兰 0% $116000 $116000
法国 0% $103108 $103108
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 52% $1777619060 $1761763.19
韩国 42% $1446367908 $823671.93
台澎金马关税区 3% $107269757 $298801.55
美国 2% $85051193 $4725066.28
中国 0% $14544729 $173151.54
德国 0% $14510292 $2902058.4
奥地利 0% $2907645 $2907645
英国 0% $850200 $283400
荷兰 0% $686790 $343395
新加坡 0% $357000 $17000
2019年 1月~12月

导出所有数据
韩国 52% $1197559362 $541636.98
日本 42% $953584183 $1453634.43
台澎金马关税区 3% $74772032 $338334.99
美国 2% $35810147 $1193671.57
德国 1% $18795357 $4698839.25
奥地利 0% $2063967 $2063967
中国 0% $1271125 $70618.06
新加坡 0% $638678 $24564.54
越南 0% $479684 $239842
瑞士 0% $40386 $10096.5
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 49% $1358888182 $2031222.99
韩国 48% $1343505307 $746391.84
台澎金马关税区 2% $58053047 $537528.21
美国 1% $32077042 $3207704.2
英国 0% $2468232 $1234116
德国 0% $1715430 $171543
奥地利 0% $419000 $104750
新加坡 0% $249282 $20773.5
瑞士 0% $220743 $24527
丹麦 0% $214641 $214641
2021年 1月~12月

导出所有数据
韩国 47% $812941462 $559106.92
日本 46% $785445377 $1473631.1
台澎金马关税区 4% $67139339 $528656.21
美国 3% $45190870 $135302.01
德国 0% $2539008 $317376
新加坡 0% $2200000 $1100000
丹麦 0% $954692 $954692
中国 0% $329985 $18332.5
奥地利 0% $97000 $97000
印度 0% $4349 $4349