看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85044019 其他稳压电源 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 108778200 $1195207114 $10.99 /个
2018年 142850841 $1326524323 $9.29 /个
2019年 162124149 $1358838386 $8.38 /个
2020年 115607315 $1574769536 $13.62 /个
2021年 121617508 $1814121224 $14.92 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $257821992 $14.17
香港 9% $112098078 $12.02
荷兰 4% $43572635 $39.44
日本 3% $39974644 $13.76
越南 3% $35862216 $19.19
俄罗斯联邦 3% $34356543 $10.24
印度 3% $34014008 $16.04
印度尼西亚 3% $32438959 $13.06
德国 3% $32183061 $10.11
巴基斯坦 2% $27864479 $26.23
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $261243614 $12.01
香港 9% $119182756 $19.95
印度 4% $57053767 $13.37
日本 4% $53976302 $16.92
荷兰 4% $49664334 $38.18
印度尼西亚 3% $39165960 $10.95
德国 3% $38939658 $14.94
台澎金马关税区 3% $35716548 $7.79
俄罗斯联邦 3% $35462142 $11.3
新加坡 2% $32677437 $8.96
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 16% $223481789 $14.44
香港 8% $109973150 $8.81
印度 5% $73292402 $11.39
新加坡 5% $69707504 $22.78
日本 5% $61681357 $14.05
荷兰 4% $52696415 $46.8
德国 3% $44696378 $12.87
印度尼西亚 3% $40945343 $9.05
菲律宾 3% $37792188 $17.07
俄罗斯联邦 3% $34404880 $9.62
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 15% $239367771 $28.68
香港 6% $87359237 $35.31
印度 4% $70399992 $11.65
日本 4% $69713984 $25.03
德国 4% $67537123 $36.85
俄罗斯联邦 4% $61129338 $21.43
新加坡 4% $58612940 $23.37
荷兰 4% $57168066 $90.74
巴布亚新几内亚 4% $56806753 $1103.6
菲律宾 3% $49350376 $10.31
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 14% $256830196 $29.63
香港 8% $139449970 $63.31
日本 7% $132067741 $40.74
印度 5% $91158474 $9.72
俄罗斯联邦 3% $61193862 $19.45
台澎金马关税区 3% $57548376 $56.82
马来西亚 3% $56258998 $15.24
荷兰 3% $53625423 $15.25
韩国 3% $51819780 $12.51
德国 3% $50749808 $16.74

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 4450620 $379136060 $85.19 /个
2018年 5294133 $423794540 $80.05 /个
2019年 3444471 $380566906 $110.49 /个
2020年 3074527 $422926438 $137.56 /个
2021年 3167030 $568937953 $179.64 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 27% $103104522 $41.57
日本 12% $44511628 $384.65
美国 10% $38778075 $325.91
波兰 10% $38619391 $4563.32
台澎金马关税区 9% $32454131 $73.42
德国 7% $25967378 $1202.58
泰国 6% $21897257 $143.5
印度 5% $18707439 $397.99
菲律宾 2% $8304058 $18.36
越南 2% $8025625 $1055.86
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 27% $115859968 $35.7
波兰 12% $51606210 $7518.39
美国 11% $44770357 $391.98
日本 10% $41313146 $111.43
台澎金马关税区 8% $34745980 $101.9
泰国 8% $32924934 $141.65
德国 7% $31014036 $1298.47
印度 4% $16404631 $391.38
马来西亚 2% $10057255 $341.36
越南 2% $7065627 $743.91
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 24% $92779670 $35.7
波兰 11% $43204920 $3506.32
台澎金马关税区 10% $39144978 $268.13
泰国 10% $38018423 $134.22
德国 9% $36152293 $918.13
美国 9% $35952664 $2054.2
日本 9% $32481055 $1000.74
印度 4% $15970403 $253
马来西亚 2% $7887926 $203.67
菲律宾 1% $4229745 $61.09
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 22% $94753986 $41.98
波兰 13% $56898727 $6567.26
台澎金马关税区 13% $53429237 $304.58
德国 10% $43279390 $5172.01
美国 8% $35672109 $2100.83
日本 8% $34791697 $799.53
泰国 7% $31402481 $124.53
印度 3% $14077705 $309.37
马来西亚 3% $12873711 $392.25
韩国 1% $6335213 $686.37
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 19% $107592699 $52.36
波兰 16% $91537430 $10577.47
台澎金马关税区 12% $69314208 $260.29
德国 9% $52288531 $5645.49
泰国 9% $52169812 $118.21
美国 8% $45152943 $680.86
日本 7% $42087319 $684.93
马来西亚 6% $36566365 $1007.45
印度 3% $16905649 $261.62
以色列 1% $5625781 $1579.83