看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85076000 锂离子蓄电池 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1669916397 $7978207913 $4.78 /个
2018年 1938369092 $10824535670 $5.58 /个
2019年 2083216048 $13009584203 $6.24 /个
2020年 2111752263 $18426665810 $8.73 /个
2021年 3406953916 $28104363647 $8.25 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 28% $2230508238 $3.63
美国 13% $1067778909 $9.17
越南 7% $592416505 $3.61
印度 7% $546235465 $2.81
韩国 6% $503064342 $5.02
日本 6% $458467458 $11.52
德国 4% $319273447 $9.86
荷兰 3% $248726843 $13.97
台澎金马关税区 2% $175673080 $7.68
英国 2% $126598925 $6.78
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 21% $2261439213 $4.25
美国 13% $1442931513 $10.26
韩国 10% $1046211374 $10.07
印度 8% $911168892 $3.06
越南 7% $767353224 $3.23
德国 7% $726499784 $10.26
日本 6% $612074938 $15.4
荷兰 3% $377777030 $8.16
印度尼西亚 2% $204807745 $4.7
台澎金马关税区 2% $197102350 $8.72
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 17% $2207464520 $4.16
美国 14% $1865907052 $10.92
德国 9% $1214157700 $19.48
韩国 8% $1031214968 $12.11
越南 8% $996780467 $3.39
印度 6% $785545036 $2.47
日本 5% $711257733 $19.44
荷兰 3% $455171793 $11.95
波兰 2% $287906709 $5.03
台澎金马关税区 2% $269493375 $8.33
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 13% $2487070765 $14.67
德国 12% $2186122685 $38.28
香港 10% $1863920491 $3.69
韩国 8% $1428456051 $13.05
越南 7% $1216496675 $3.7
西班牙 5% $877725543 $146.77
荷兰 5% $877137530 $52.67
日本 5% $876921734 $24.73
印度 4% $759064234 $2.16
波兰 4% $738857932 $12.28
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $4977132876 $14.76
德国 12% $3497192645 $21.04
韩国 10% $2676287585 $13.42
越南 9% $2534379497 $3.91
香港 8% $2278069590 $3.36
日本 5% $1278452037 $29.69
荷兰 4% $1150698486 $41.83
印度 4% $1142399994 $2.59
西班牙 3% $938076804 $67.21
斯洛伐克 3% $844930764 $208.76

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1681846628 $3262379234 $1.94 /个
2018年 1645001265 $3886805804 $2.36 /个
2019年 1419430296 $3694185602 $2.6 /个
2020年 1427433687 $3569175210 $2.5 /个
2021年 1540889431 $3846561057 $2.5 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 26% $847213348 $3.52
韩国 25% $828161262 $1.53
日本 17% $560321524 $1.57
马来西亚 12% $392891967 $1.34
新加坡 9% $283673508 $1.38
越南 6% $187747380 $12.12
美国 2% $73117281 $240.72
台澎金马关税区 1% $36669978 $5.33
德国 1% $22190987 $3.94
印度尼西亚 0% $9489633 $0.66
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 29% $1142865834 $4.91
韩国 25% $957655829 $1.84
马来西亚 15% $587693178 $1.51
日本 11% $431763267 $1.49
新加坡 7% $261895977 $1.59
越南 7% $255547920 $11.12
德国 2% $84099501 $12.9
美国 2% $78397963 $311.1
台澎金马关税区 1% $45845190 $8.73
印度尼西亚 0% $10016306 $0.75
2019年 1月~12月

导出所有数据
韩国 24% $900716090 $2.44
中国 23% $850262578 $3.98
马来西亚 15% $561444900 $1.58
日本 11% $424394553 $1.74
德国 9% $341816405 $10.2
新加坡 7% $270665664 $1.67
越南 5% $202317884 $10.28
美国 1% $48897784 $67.51
台澎金马关税区 1% $36343598 $8.09
香港 0% $14353824 $3.28
2020年 1月~12月

导出所有数据
韩国 25% $887966558 $2.56
中国 18% $630714059 $3.63
马来西亚 14% $505973721 $1.37
日本 12% $438545541 $1.57
德国 11% $400916020 $5.38
新加坡 6% $217371841 $1.65
美国 5% $176048296 $543.41
越南 5% $173942795 $10.51
台澎金马关税区 1% $43998315 $3.65
香港 1% $32634994 $3.15
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 22% $827010823 $3.27
日本 17% $636910263 $1.63
韩国 16% $613511859 $2.64
马来西亚 12% $457725918 $1.55
德国 10% $387001031 $3.8
新加坡 9% $364830678 $1.77
越南 5% $179942014 $8.5
芬兰 3% $113851040 $1310.36
美国 2% $79629348 $141.41
台澎金马关税区 2% $71636600 $4.83