看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85176239 未列名有线数字通讯设备 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 67965876 $4034005995 $59.35 /台
2018年 66910683 $3799263617 $56.78 /台
2019年 69062294 $3260124243 $47.21 /台
2020年 52035473 $2444535470 $46.98 /台
2021年 59009208 $2774826302 $47.02 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $1153983886 $48.94
香港 16% $647007984 $62.53
德国 5% $214493171 $44.87
荷兰 5% $214106809 $105.78
印度 4% $154108304 $322.05
日本 3% $111306749 $64.23
菲律宾 2% $80707083 $265.72
英国 2% $73657043 $108.57
印度尼西亚 2% $71765468 $61.26
泰国 2% $71713979 $97.59
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 33% $1236648393 $50.64
香港 17% $635897646 $68.96
荷兰 7% $265334344 $84.31
德国 5% $200378025 $53.36
印度 3% $132393359 $391.24
英国 3% $108460775 $69.07
日本 2% $72981155 $70.48
韩国 2% $63711513 $44.17
印度尼西亚 2% $63329433 $55.13
墨西哥 1% $49710834 $124.03
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 35% $1141570776 $49.66
香港 16% $519508881 $73.5
德国 6% $197684853 $55.12
荷兰 5% $176479326 $80.65
加拿大 3% $90037291 $62.2
英国 2% $79255206 $47.95
泰国 2% $60624921 $34.47
法国 2% $55124306 $45.95
日本 1% $48037022 $81.61
澳大利亚 1% $46819034 $50.12
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 15% $375653037 $76.26
美国 12% $303727870 $30.46
荷兰 6% $150149652 $84.66
德国 6% $147127924 $53.27
加拿大 5% $113811064 $65.5
意大利 4% $105426397 $86.4
瑞士 4% $86490135 $1831.45
巴西 3% $81589781 $14.65
法国 3% $77200312 $77.46
俄罗斯联邦 3% $69936792 $37.9
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 29% $791969782 $124.78
美国 12% $330377900 $40.26
荷兰 5% $135071948 $52.96
德国 4% $120312243 $35.5
意大利 4% $108012744 $53.71
墨西哥 4% $104942711 $36.34
法国 3% $83296001 $53.61
加拿大 2% $66889496 $63.37
土耳其 2% $54643673 $31.15
哥伦比亚 2% $43408460 $31.69

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1541588 $397232748 $257.68 /台
2018年 2250850 $401298142 $178.29 /台
2019年 3364477 $492517374 $146.39 /台
2020年 3771127 $608209494 $161.28 /台
2021年 4060991 $656924955 $161.76 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 23% $92200898 $123.62
美国 22% $86222742 $668.62
德国 10% $39066888 $289.05
台澎金马关税区 9% $36881458 $184.7
马来西亚 8% $33261703 $264.16
墨西哥 7% $26983912 $1157.56
新加坡 3% $13684643 $294.26
波兰 3% $12926068 $23717.56
泰国 3% $10209124 $1654.64
以色列 2% $7376901 $7443.9
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 19% $76746480 $97.41
美国 18% $73943346 $505.05
德国 14% $56876779 $218.66
台澎金马关税区 11% $43783448 $216.17
墨西哥 8% $31974817 $196.12
马来西亚 7% $29425111 $157.76
新加坡 3% $13862111 $221.32
日本 2% $8762843 $64.52
波兰 2% $8172179 $10331.45
丹麦 2% $7730187 $1113.7
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 24% $117938857 $258.4
中国 16% $77489568 $141.68
美国 13% $64358777 $900.24
台澎金马关税区 11% $53082192 $351.45
墨西哥 10% $47574074 $48.86
日本 4% $18771065 $55.16
马来西亚 3% $15703019 $80.31
新加坡 3% $12500616 $179.13
捷克 2% $10136872 $56.06
波兰 2% $9046810 $8392.22
2020年 1月~12月

导出所有数据
墨西哥 17% $105928517 $100.61
德国 16% $99240173 $278.68
中国 14% $82210850 $110.4
美国 12% $72928671 $1042.52
台澎金马关税区 11% $65155135 $559.23
马来西亚 3% $20902344 $78.73
突尼斯 3% $19456768 $181.25
日本 3% $17876735 $88.05
波兰 2% $15005903 $22198.08
西班牙 2% $12102435 $314.06
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 15% $98854085 $295.85
台澎金马关税区 14% $89203350 $699.19
美国 13% $86645502 $981.18
德国 13% $86052993 $153.98
墨西哥 13% $85759156 $134.29
西班牙 8% $54587974 $312.84
日本 4% $26370289 $119.09
新加坡 2% $15138992 $174.24
法国 2% $12313018 $203.21
马来西亚 2% $12105563 $44.57