看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85234920 已录制用于重放声音、图像以外信息的,品目84.71所列机器用光学媒体 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (张 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 27701028 $262217363 $9.47 /张
2018年 19468889 $251115392 $12.9 /张
2019年 17592597 $339050422 $19.27 /张
2020年 13783202 $336390355 $24.41 /张
2021年 12314715 $370648946 $30.1 /张

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 41% $107208756 $34.64
美国 30% $79705748 $445.85
香港 11% $28562330 $2.25
印度 5% $14041259 $79.62
古巴 3% $6632708 $1658177
尼泊尔联邦民主共和国 2% $5064755 $73402.25
韩国 1% $3815120 $4.99
布基纳法索 1% $3300113 $1650056.5
意大利 1% $2075958 $2127.01
台澎金马关税区 1% $2041269 $3.91
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 40% $100397187 $428.69
日本 39% $98530399 $48.74
香港 6% $16126775 $1.92
坦桑尼亚 2% $4970719 $1656906.33
韩国 1% $3060902 $3.88
新加坡 1% $2822879 $27.18
英国 1% $2686535 $4.8
德国 1% $1864123 $5.49
尼泊尔联邦民主共和国 1% $1704065 $53252.03
阿联酋 1% $1660728 $293.62
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 53% $178099898 $64.37
英国 18% $61928806 $311.53
美国 10% $35556763 $62.79
香港 5% $15988910 $2.8
巴基斯坦 4% $12043470 $38849.9
新加坡 2% $5137720 $15.99
韩国 1% $4278804 $11.92
马里 1% $2655017 $265501.7
墨西哥 1% $2226113 $21.03
德国 1% $2117806 $19.2
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 50% $166718384 $126.16
英国 23% $76631414 $3153.43
巴基斯坦 8% $26525713 $33619.41
美国 6% $21785365 $89.83
尼泊尔联邦民主共和国 3% $8668844 $433442.2
香港 2% $7869577 $1.5
德国 2% $7549059 $179.77
韩国 1% $4793968 $36.89
新加坡 1% $3238731 $8.6
台澎金马关税区 0% $1306419 $3.94
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 51% $188348020 $234.77
英国 25% $91783397 $4667.82
美国 10% $37448315 $73.75
尼泊尔联邦民主共和国 3% $10100673 $240492.21
香港 2% $8174991 $1.88
孟加拉国 2% $5899952 $104.67
新加坡 1% $4341135 $10.97
韩国 1% $3971201 $8.74
德国 1% $3535647 $41.1
沙特阿拉伯 1% $2974924 $4500.64

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (张 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 9071910 $2158674928 $237.95 /张
2018年 5687714 $2252602334 $396.05 /张
2019年 9939658 $2138188995 $215.12 /张
2020年 5347460 $2445756297 $457.37 /张
2021年 5488298 $2089785908 $380.77 /张

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 30% $644235845 $1607.46
爱尔兰 23% $505590930 $12929.39
德国 9% $199510303 $214.41
新加坡 5% $113609384 $368.82
日本 5% $100815161 $398.55
台澎金马关税区 4% $83534773 $99.84
法国 3% $64305101 $4500.01
荷兰 3% $61206804 $895.69
香港 2% $53021406 $223.93
韩国 2% $52740072 $14.75
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $649037113 $2311.12
爱尔兰 19% $429461834 $7253.08
德国 11% $237334801 $221.03
荷兰 5% $109287577 $1751.21
日本 4% $99253643 $265.76
瑞士 4% $93251487 $7126.59
台澎金马关税区 4% $89365784 $119.33
法国 4% $78862528 $6058.43
韩国 3% $78823516 $2895.48
新加坡 3% $68905532 $1146.72
2019年 1月~12月

导出所有数据
爱尔兰 23% $482130054 $20941.24
美国 21% $455025139 $102.92
德国 12% $249936433 $272.14
台澎金马关税区 5% $109857045 $60.87
日本 4% $87962958 $128.95
法国 4% $87919849 $9514.11
新加坡 4% $84235879 $567.54
韩国 4% $81935122 $4754.82
荷兰 4% $78470426 $1203.85
香港 3% $64429581 $369.56
2020年 1月~12月

导出所有数据
爱尔兰 36% $875199696 $51854.47
美国 15% $364141934 $2792.61
德国 11% $271525581 $269.81
台澎金马关税区 4% $105340796 $49.55
日本 4% $94578618 $249.72
英国 3% $84943300 $2509.11
香港 3% $84252976 $557.07
法国 3% $78604503 $8014.33
韩国 3% $77181855 $11874.13
荷兰 2% $56148905 $2099.18
2021年 1月~12月

导出所有数据
爱尔兰 27% $564214116 $46560
美国 16% $324677245 $2386.4
德国 15% $322844830 $331.4
日本 6% $115990672 $185.77
台澎金马关税区 5% $107546765 $49.75
英国 5% $98955864 $174.41
法国 3% $64705886 $3825.58
新加坡 3% $61312932 $3584.5
香港 3% $53236372 $328.68
韩国 2% $50858923 $7921.95