看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 709261397 $1989556582 $2.81 /个
2018年 675847544 $2052420554 $3.04 /个
2019年 787100928 $2249609960 $2.86 /个
2020年 674189540 $2206329389 $3.27 /个
2021年 659397409 $2237088745 $3.39 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 39% $782789706 $2.35
美国 17% $338772048 $3.28
德国 7% $132168525 $4.79
阿联酋 4% $76915041 $2.68
英国 3% $60823680 $3.96
台澎金马关税区 3% $58154677 $3.05
日本 3% $55966339 $5.22
比利时 2% $43182999 $3.34
新加坡 2% $35424428 $3.37
韩国 1% $28867840 $3.31
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 37% $753981764 $2.51
美国 17% $347068537 $3.61
德国 5% $105336344 $4.23
英国 4% $82576577 $4.53
阿联酋 4% $78333103 $2.69
台澎金马关税区 3% $69481639 $3.66
日本 3% $63634030 $4
比利时 2% $46709324 $3.66
印度 2% $42612900 $2.86
韩国 2% $34755315 $3.92
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 36% $808888835 $2.32
美国 17% $385824101 $4.26
德国 5% $114995899 $4.94
阿联酋 4% $97973370 $2.57
英国 4% $83468792 $4.59
台澎金马关税区 4% $83318926 $3.26
日本 3% $57138399 $4.22
韩国 2% $45157465 $3.87
印度 2% $41397538 $3.02
比利时 2% $38317356 $2.66
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 38% $836708016 $2.73
美国 15% $337607285 $4.98
德国 6% $138860910 $6.66
英国 4% $89683841 $7.85
日本 3% $62172515 $4.54
台澎金马关税区 2% $54987734 $2.37
阿联酋 2% $52706189 $2.59
波兰 2% $48587589 $9.35
韩国 2% $43476386 $4.42
西班牙 2% $37077308 $10.46
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 45% $1001163701 $3.73
美国 14% $313855425 $4.77
阿联酋 4% $93534809 $3.1
德国 3% $72645416 $4.09
日本 3% $72330435 $4.11
台澎金马关税区 3% $68811345 $3.62
英国 3% $57899857 $4.64
马来西亚 2% $45258810 $0.52
韩国 2% $39249546 $4.21
波兰 2% $33666389 $4.47

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 269505599 $1359305462 $5.04 /个
2018年 193016947 $1223671309 $6.34 /个
2019年 240649952 $1169000391 $4.86 /个
2020年 234596070 $1169909310 $4.99 /个
2021年 261393494 $1299464440 $4.97 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 44% $597528132 $4.06
中国 24% $331621036 $6.08
菲律宾 9% $122657288 $6.15
日本 6% $83967089 $7.04
马来西亚 5% $74362543 $5.84
韩国 5% $63385767 $3.77
美国 2% $30139828 $17.13
德国 1% $15836524 $23.05
新加坡 1% $13267180 $22.34
泰国 1% $6994379 $4.47
2018年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 42% $511799619 $5.06
中国 27% $330659103 $7.1
马来西亚 7% $84319755 $6.65
日本 6% $69895043 $5.78
菲律宾 5% $66857738 $6.63
韩国 4% $47389586 $13.63
美国 4% $47034110 $16.26
德国 2% $20371760 $26.79
新加坡 2% $18983129 $27.66
爱尔兰 1% $8454121 $1072.99
2019年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 45% $531614106 $4.8
中国 17% $203287624 $3.68
马来西亚 17% $201629765 $4.61
日本 5% $58679975 $3.66
韩国 4% $50345754 $10.4
菲律宾 3% $39031226 $9.58
德国 2% $23152523 $23.33
美国 2% $19411909 $21.18
泰国 1% $14074531 $4.95
新加坡 1% $12271844 $28.21
2020年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 39% $453784835 $5.04
马来西亚 33% $381139573 $4.66
中国 10% $117249664 $3.22
日本 4% $48292231 $3.27
韩国 4% $46125581 $23.61
德国 3% $34146963 $42.89
泰国 3% $31160493 $7.09
菲律宾 2% $27633533 $10.54
美国 1% $11846616 $23.78
新加坡 1% $6410578 $26.36
2021年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 40% $520708751 $5.24
马来西亚 34% $440838827 $4.77
中国 10% $131652791 $3.13
日本 3% $42935936 $3.41
德国 3% $40812024 $46.63
韩国 3% $38434040 $17.95
泰国 3% $35562125 $5.2
菲律宾 2% $30700577 $8.03
美国 1% $8742490 $25.99
瑞典 0% $1794804 $165.66