看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85235120 已录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 57608491 $26239174 $0.46 /个
2018年 105955281 $33468900 $0.32 /个
2019年 5590045 $28966084 $5.18 /个
2020年 2825275 $29035982 $10.28 /个
2021年 5291050 $41831977 $7.91 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 31% $8064422 $10.06
印度尼西亚 12% $3202681 $0.08
印度 9% $2406985 $0.89
美国 8% $2002366 $2.85
智利 5% $1442482 $3.91
德国 5% $1196776 $3.61
日本 4% $1151422 $8.34
巴拿马 2% $556798 $3.81
斯里兰卡 2% $503134 $0.09
巴基斯坦 2% $493018 $2393.29
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 31% $10509855 $3.97
美国 9% $2922398 $1.02
印度尼西亚 7% $2356495 $0.08
越南 4% $1480285 $0.1
智利 4% $1396541 $2.67
印度 4% $1336714 $1.9
墨西哥 4% $1191505 $0.18
日本 3% $1162642 $3.76
斯里兰卡 2% $810948 $0.09
西班牙 2% $647759 $0.09
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 53% $15320996 $27.98
印度 6% $1628973 $2.23
法国 5% $1365429 $14.25
美国 5% $1326576 $3.5
日本 4% $1123425 $10.65
台澎金马关税区 4% $1067191 $29.11
智利 4% $1034949 $2
新加坡 3% $750880 $21.26
德国 2% $652021 $1.59
阿联酋 1% $370715 $116.36
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 40% $11601954 $305.65
日本 6% $1756732 $23.78
美国 6% $1731502 $5.33
智利 6% $1624080 $3.52
菲律宾 5% $1312436 $18.34
新加坡 3% $916519 $13.78
法国 3% $812151 $12.77
印度 3% $783361 $1.89
德国 2% $689411 $2.33
印度尼西亚 2% $611816 $18.57
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 47% $19857544 $38.8
印度 6% $2533773 $1.97
美国 5% $2232431 $9.03
日本 5% $2230317 $2.41
智利 3% $1442496 $2.11
新加坡 3% $1095576 $26.84
台澎金马关税区 3% $1050423 $126.6
德国 2% $793895 $4.25
荷兰 2% $790762 $23.77
澳大利亚 2% $690598 $37.86

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 5949265 $221141761 $37.17 /个
2018年 4917906 $323511962 $65.78 /个
2019年 6201207 $302511831 $48.78 /个
2020年 8065776 $404661667 $50.17 /个
2021年 6899663 $551114629 $79.88 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 19% $41320393 $184.25
美国 15% $34240587 $94.74
台澎金马关税区 11% $24989380 $12.48
日本 8% $17100352 $91.22
中国 6% $13858786 $6.74
新加坡 5% $12064321 $49.42
瑞典 5% $10166845 $448.57
比利时 5% $9993932 $13765.75
以色列 3% $7458480 $2241.8
奥地利 3% $7302174 $636.85
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $79026202 $318.35
德国 21% $67610062 $173.11
中国 11% $35396819 $45.82
日本 6% $18288170 $66.73
新加坡 5% $15134275 $32.96
韩国 5% $14796515 $47.83
台澎金马关税区 4% $13486521 $9.58
荷兰 3% $10414512 $1653.88
加拿大 2% $7748442 $1449.12
香港 2% $7516344 $134.41
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 27% $82939828 $140
美国 16% $48770854 $425.2
荷兰 5% $16073238 $3358.39
日本 5% $15680029 $16.37
台澎金马关税区 5% $15665733 $27.87
中国 5% $14075244 $14.15
法国 5% $14029358 $79.7
新加坡 4% $12210546 $15.31
韩国 4% $11457891 $36.85
瑞典 3% $9530107 $715.69
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 20% $79165800 $357.77
美国 12% $49658498 $236.37
台澎金马关税区 10% $41762043 $58.08
日本 8% $31815859 $10.32
法国 7% $26945804 $87.05
新加坡 5% $20379506 $30.03
墨西哥 4% $16263250 $79.46
中国 4% $14498073 $14.94
荷兰 3% $13055306 $2290.81
加拿大 3% $11677589 $1942.06
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 17% $94803020 $249.48
美国 13% $74314191 $253.1
台澎金马关税区 11% $60502891 $72.75
新加坡 8% $42114571 $76.07
墨西哥 6% $34824221 $138.81
香港 6% $33222534 $97.83
爱尔兰 6% $31512218 $988.62
中国 4% $23611831 $17.44
日本 4% $22675874 $32.53
瑞士 4% $20956995 $3078.29