看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85258013 非特种用途的其他类型电视摄像机 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 376812021 $4758617892 $12.63 /台
2018年 545811448 $5425690314 $9.94 /台
2019年 390212899 $4883689850 $12.52 /台
2020年 443077250 $6928638811 $15.64 /台
2021年 508298573 $7434321068 $14.63 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 25% $1173103705 $38.91
香港 13% $642121138 $4.33
印度 7% $335272048 $6.38
日本 6% $308578642 $16.83
荷兰 5% $223306845 $45.2
英国 3% $129488087 $32.47
俄罗斯联邦 2% $118476165 $28.59
韩国 2% $112396323 $10.61
巴西 2% $109854292 $7.19
德国 2% $76589066 $8.89
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $1220736729 $36.68
印度 13% $714655956 $5.74
香港 11% $591115907 $3.84
日本 6% $344764530 $20.65
荷兰 4% $234501622 $46.42
英国 3% $140883065 $40.23
俄罗斯联邦 3% $137500193 $30.14
印度尼西亚 2% $115148391 $6.04
巴西 2% $112096097 $7.15
韩国 2% $109690761 $11.86
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $1008710026 $36.48
香港 11% $539832779 $3.79
日本 7% $354372771 $24.68
印度 7% $321894699 $6.04
荷兰 4% $192620134 $33.66
英国 3% $154797149 $38.33
巴西 3% $125635053 $5.83
俄罗斯联邦 2% $121449887 $26.46
韩国 2% $109414105 $24.46
德国 2% $109272153 $29.68
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $1251991948 $36.33
香港 8% $557342572 $4.66
日本 6% $426022819 $25.24
荷兰 6% $424064394 $46.49
英国 5% $374041751 $48.12
巴西 5% $333295441 $6.57
俄罗斯联邦 5% $323187989 $47.8
德国 3% $241766071 $46.77
韩国 2% $172482008 $24.34
捷克 2% $148780120 $61.43
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $1423268395 $39.41
香港 8% $620231388 $4.65
日本 6% $457835647 $27.28
荷兰 6% $439368639 $31.23
印度 4% $322493032 $4.6
英国 3% $244734951 $35.73
俄罗斯联邦 3% $232102945 $29.8
阿联酋 3% $217795147 $22
巴西 3% $206739404 $5.95
德国 3% $204104074 $29.74

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 231640832 $2571606692 $11.1 /台
2018年 229461223 $2431758165 $10.6 /台
2019年 121190775 $1644253722 $13.57 /台
2020年 80596190 $1122622004 $13.93 /台
2021年 74419328 $922704380 $12.4 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
韩国 41% $1047990949 $18.14
越南 25% $643721753 $15.24
中国 22% $553762524 $4.85
德国 3% $77534716 $128.59
台澎金马关税区 2% $57223535 $10.13
爱尔兰 1% $32811860 $67.34
日本 1% $25172812 $315.33
墨西哥 1% $22688084 $33.31
美国 1% $21895950 $134.58
捷克 1% $20485777 $98.41
2018年 1月~12月

导出所有数据
韩国 35% $861344345 $18.02
越南 31% $756905356 $20.25
中国 17% $403210939 $3.01
德国 5% $123911270 $161.45
爱尔兰 2% $50323787 $74.12
日本 1% $33526941 $217.83
捷克 1% $31488862 $105.3
匈牙利 1% $28518920 $79.89
泰国 1% $25104022 $26.83
墨西哥 1% $20086057 $31.74
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 50% $815160572 $17.14
中国 11% $188112588 $3.34
韩国 11% $185875576 $16.99
德国 9% $143830109 $175.04
匈牙利 4% $68661022 $83.95
日本 3% $52382500 $100.92
爱尔兰 2% $37688130 $70.07
泰国 2% $28621703 $25.42
美国 1% $20535255 $128.69
墨西哥 1% $18328019 $27.15
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 21% $240599651 $4.25
越南 16% $181188533 $16.97
德国 15% $168520122 $149.98
日本 13% $149220191 $44
匈牙利 8% $88892678 $93.42
韩国 5% $50855627 $21.45
泰国 4% $45930218 $50.51
英国 3% $31860948 $197.82
爱尔兰 2% $26823908 $71.6
美国 2% $23804269 $161.35
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 20% $188912089 $2.93
德国 17% $160249654 $170.47
匈牙利 12% $114223875 $95
英国 7% $63484752 $200.9
泰国 7% $60913741 $50.23
美国 5% $50143374 $144.49
台澎金马关税区 4% $38962534 $29.95
日本 4% $37412096 $119.68
越南 3% $30885802 $26.11
韩国 3% $29932072 $41.83