看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85364110 继电器,V≤36V 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2018007361 $811011725 $0.4 /个
2018年 2028889558 $809534063 $0.4 /个
2019年 1783064668 $725622111 $0.41 /个
2020年 1630375337 $762784758 $0.47 /个
2021年 2087514541 $926688722 $0.44 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 32% $257733473 $0.38
美国 14% $114715474 $0.47
德国 11% $88665420 $0.51
日本 9% $74330978 $0.47
韩国 4% $31794965 $0.3
荷兰 2% $19553030 $0.26
台澎金马关税区 2% $19168666 $0.32
伊朗 2% $17443671 $0.34
印度 2% $16529685 $0.22
菲律宾 2% $16308920 $0.32
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 34% $274370311 $0.35
美国 15% $120691044 $0.54
日本 9% $72472626 $0.48
德国 9% $69724143 $0.46
韩国 5% $40250470 $0.26
荷兰 3% $24128855 $0.41
印度 2% $16911145 $0.23
台澎金马关税区 2% $16829664 $0.32
泰国 2% $16384947 $0.37
新加坡 2% $14665485 $0.52
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 20% $147587163 $0.43
香港 17% $123216212 $0.31
美国 16% $116611635 $0.61
德国 9% $62237130 $0.49
韩国 5% $36869440 $0.26
荷兰 3% $22300004 $0.47
印度 3% $19481821 $0.25
墨西哥 3% $19251346 $0.42
台澎金马关税区 3% $19174781 $0.36
泰国 2% $17036474 $0.37
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 21% $156930262 $0.37
日本 16% $123681898 $0.45
美国 12% $90234783 $0.62
德国 11% $81961670 $0.77
韩国 5% $41858589 $0.27
荷兰 4% $27074882 $0.65
墨西哥 3% $19344339 $0.53
巴西 2% $15028592 $0.39
菲律宾 2% $14146804 $0.4
印度 2% $13246934 $0.24
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 18% $164966538 $0.36
日本 15% $143329974 $0.44
美国 13% $120083230 $0.54
德国 11% $100294065 $0.61
韩国 5% $49366020 $0.28
荷兰 3% $28973003 $0.36
墨西哥 3% $26952485 $0.45
印度 2% $22843244 $0.26
台澎金马关税区 2% $21775061 $0.36
泰国 2% $21774828 $0.39

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1043220210 $755736536 $0.72 /个
2018年 1005215289 $721685431 $0.72 /个
2019年 863007643 $639085035 $0.74 /个
2020年 1310384707 $719706981 $0.55 /个
2021年 2110152723 $917562571 $0.43 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 35% $262044728 $0.86
中国 15% $115533578 $0.4
韩国 7% $50529749 $0.72
菲律宾 6% $43501892 $0.45
瑞士 5% $34728833 $1.78
葡萄牙 5% $34559688 $0.95
德国 5% $34110253 $4.5
泰国 4% $27066032 $0.44
马来西亚 4% $26935673 $0.5
捷克 3% $19107583 $0.94
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 33% $237159126 $0.82
中国 17% $119995771 $0.44
韩国 7% $49414930 $0.81
菲律宾 6% $40122452 $0.42
德国 5% $37810117 $6.52
葡萄牙 5% $32975980 $1.03
泰国 4% $27614815 $0.44
捷克 4% $25428064 $1.13
马来西亚 3% $24803949 $0.49
奥地利 3% $22595519 $0.74
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 32% $204661487 $0.87
中国 16% $101192431 $0.43
韩国 7% $43052291 $0.74
德国 6% $36094868 $6.79
捷克 5% $30457576 $1.19
菲律宾 5% $29038537 $0.41
泰国 4% $26762100 $0.48
葡萄牙 4% $23657392 $1.11
美国 3% $20123838 $15.01
马来西亚 3% $19349446 $0.46
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $300804804 $0.42
中国 13% $96483576 $0.43
韩国 6% $42388146 $0.77
德国 5% $34174112 $8.76
菲律宾 4% $27218379 $0.38
泰国 4% $26580863 $0.52
捷克 3% $23662433 $1.05
葡萄牙 3% $20792568 $1.18
马来西亚 3% $19627533 $0.47
越南 2% $17265316 $0.32
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 44% $405245849 $0.28
中国 13% $115231463 $0.48
韩国 5% $43161060 $0.84
德国 4% $39373956 $10.75
泰国 4% $35326281 $0.52
菲律宾 4% $32976740 $0.41
捷克 3% $29442675 $1.18
葡萄牙 3% $26594240 $1.25
马来西亚 3% $25145994 $0.54
法国 2% $20430829 $4.75