看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85437099 未列名具有独立功能的电气设备及装置 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2174701953 $7893401024 $3.63 /台
2018年 2167741250 $9648192349 $4.45 /台
2019年 2174487754 $10827117672 $4.98 /台
2020年 2460696801 $14333149493 $5.82 /台
2021年 3578831318 $18640853529 $5.21 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $2285471367 $7.36
香港 23% $1804602970 $2.7
日本 9% $718866524 $5.56
荷兰 4% $291653750 $12.71
英国 4% $285800225 $8.87
印度 3% $209373342 $1.38
德国 3% $206964336 $5.76
新加坡 2% $148052470 $1.47
台澎金马关税区 2% $131209177 $3.79
韩国 2% $129405773 $1.21
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 31% $3023274860 $9.83
香港 17% $1600281548 $2.61
日本 13% $1282312433 $8.37
荷兰 4% $353316013 $14.04
英国 4% $351178488 $11.38
德国 3% $269022905 $8.44
韩国 3% $246194421 $2.27
印度 2% $170098680 $1.27
台澎金马关税区 2% $151065840 $3.75
俄罗斯联邦 1% $144610961 $8.03
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $2828058700 $8.68
香港 20% $2207215873 $3.88
日本 10% $1112634289 $9.18
荷兰 5% $518084270 $16.56
英国 3% $377979816 $10.77
德国 3% $321359103 $9.67
韩国 3% $288385408 $2.96
俄罗斯联邦 2% $235026644 $12.46
新加坡 2% $211803979 $1.34
印度 2% $188012541 $1.44
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 27% $3827009517 $6.02
香港 13% $1822528573 $3.23
日本 8% $1149826428 $10.32
英国 6% $912433254 $24.13
荷兰 6% $866408157 $28.92
德国 5% $724934807 $19.55
俄罗斯联邦 4% $528697674 $15.54
韩国 3% $375677786 $3.63
法国 2% $240569137 $19
新加坡 2% $218860499 $1.64
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 36% $6696521305 $7.31
香港 12% $2317129628 $3.28
日本 7% $1329338992 $10.76
英国 5% $850346256 $7.14
德国 4% $666839813 $12.19
荷兰 3% $638572051 $14.69
俄罗斯联邦 3% $614705761 $4.12
韩国 3% $551389339 $3.15
越南 2% $343837918 $4.7
马来西亚 1% $272857226 $4.66

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 530940362 $2995354647 $5.64 /台
2018年 529907218 $3523227376 $6.65 /台
2019年 478994371 $3309744385 $6.91 /台
2020年 546581912 $3653090742 $6.68 /台
2021年 632901210 $4443290192 $7.02 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 26% $778472104 $3.92
美国 14% $409871398 $142.8
德国 12% $357654878 $62.94
日本 11% $319736292 $13.27
韩国 7% $210574151 $9.61
台澎金马关税区 6% $182061091 $1.39
泰国 3% $78000587 $4.64
马来西亚 2% $72390764 $7.18
英国 2% $66648138 $331.73
以色列 2% $59067832 $190
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 24% $828720276 $4.21
美国 13% $441242621 $163.68
德国 12% $437111801 $43.3
日本 12% $420070879 $11.29
韩国 8% $267391735 $11.28
台澎金马关税区 7% $263467363 $3.13
马来西亚 3% $97952133 $4.92
英国 3% $89080977 $204.22
加拿大 2% $65367984 $1918.41
以色列 2% $63820214 $167.3
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 21% $698542092 $3.44
日本 13% $425085853 $8.76
德国 12% $397199983 $49.01
美国 12% $397075504 $118.44
台澎金马关税区 8% $275874847 $5.4
韩国 7% $247809297 $8.67
英国 4% $117462676 $278.56
马来西亚 3% $103354857 $6.08
加拿大 2% $58061150 $1311.35
泰国 2% $53834260 $2.42
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 21% $777191230 $3.33
日本 14% $528853970 $7.16
德国 12% $448311340 $22.72
美国 10% $370070137 $119.38
台澎金马关税区 9% $324522710 $7.68
韩国 6% $210105309 $3.81
英国 4% $158284460 $201.69
马来西亚 4% $142123745 $9.75
墨西哥 3% $103414137 $91.15
泰国 2% $55925494 $2.46
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 20% $873743779 $3.21
日本 16% $689402235 $6.91
美国 12% $547104509 $93.02
德国 12% $521210672 $33.98
台澎金马关税区 9% $392351904 $8.46
韩国 5% $223434941 $3.85
马来西亚 4% $173925864 $8.92
墨西哥 4% $168684305 $133.42
英国 3% $147088854 $260.61
以色列 1% $65954463 $417.3