中国总共出口了多少:
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 | 85373165 | $854384133 | $10.01 /千克 |
2018年 | 85091040 | $911130091 | $10.71 /千克 |
2019年 | 79328714 | $798950837 | $10.07 /千克 |
2020年 | 64144149 | $733982443 | $11.44 /千克 |
2021年 | 73688795 | $850691598 | $11.54 /千克 |
出口到哪些国家了:
年份 | 出口目的国 | 出口占比 | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 香港 | 17% | $143165567 | $12.97 |
越南 | 12% | $106495352 | $10.59 | |
美国 | 9% | $79089185 | $9.02 | |
新加坡 | 6% | $50966562 | $14.08 | |
菲律宾 | 6% | $49660543 | $6.58 | |
巴西 | 4% | $37055690 | $10.32 | |
韩国 | 4% | $33287577 | $8.06 | |
印度尼西亚 | 3% | $25811113 | $6.94 | |
日本 | 3% | $25581598 | $9.99 | |
泰国 | 3% | $24578973 | $11.98 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 香港 | 17% | $158273580 | $19.74 |
越南 | 12% | $106301944 | $10.3 | |
美国 | 9% | $78782235 | $9.59 | |
菲律宾 | 6% | $58196134 | $7.11 | |
新加坡 | 6% | $55632087 | $14.79 | |
马来西亚 | 4% | $37379491 | $18.91 | |
巴西 | 4% | $34719790 | $11.02 | |
日本 | 4% | $33858117 | $12.69 | |
韩国 | 4% | $33026556 | $7.74 | |
泰国 | 3% | $25949077 | $10.34 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 香港 | 14% | $112248618 | $23.32 |
越南 | 12% | $94830282 | $9.4 | |
菲律宾 | 8% | $61104526 | $6.88 | |
美国 | 7% | $57659794 | $8.7 | |
马来西亚 | 6% | $46979495 | $18.31 | |
韩国 | 5% | $36438494 | $6.83 | |
新加坡 | 4% | $31581608 | $13.1 | |
巴西 | 4% | $29823163 | $9.36 | |
日本 | 4% | $29395574 | $11.24 | |
泰国 | 4% | $28309881 | $10.13 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 越南 | 12% | $86041545 | $10.64 |
香港 | 9% | $62753833 | $26.88 | |
美国 | 8% | $57508059 | $10.96 | |
巴西 | 7% | $53247163 | $14.73 | |
韩国 | 6% | $44965289 | $6.63 | |
菲律宾 | 6% | $43278629 | $7.63 | |
哥伦比亚 | 4% | $28621934 | $19.17 | |
俄罗斯联邦 | 3% | $24131147 | $16.73 | |
泰国 | 3% | $23668023 | $13.11 | |
日本 | 3% | $22412521 | $10.67 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 越南 | 15% | $126514760 | $12.51 |
香港 | 9% | $72655043 | $30.86 | |
美国 | 7% | $61824563 | $12.17 | |
菲律宾 | 6% | $50580283 | $9.63 | |
泰国 | 5% | $46744797 | $13.67 | |
墨西哥 | 5% | $46067251 | $11.26 | |
韩国 | 5% | $44693255 | $7.5 | |
巴西 | 4% | $35161637 | $8.87 | |
日本 | 4% | $34932935 | $12.34 | |
印度 | 3% | $25324652 | $11.61 |
中国总共进口了多少:
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 | 71768069 | $699467400 | $9.75 /千克 |
2018年 | 69011013 | $715457068 | $10.37 /千克 |
2019年 | 61612931 | $608929684 | $9.88 /千克 |
2020年 | 58711308 | $553000749 | $9.42 /千克 |
2021年 | 60289879 | $645224719 | $10.7 /千克 |
从哪些国家进口:
年份 | 进口原产国 | 进口占比 | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 韩国 | 43% | $302182376 | $6.97 |
日本 | 14% | $97181190 | $12.74 | |
中国 | 10% | $66772651 | $39.41 | |
美国 | 6% | $41290162 | $19.53 | |
德国 | 4% | $30721256 | $17.16 | |
葡萄牙 | 4% | $25975345 | $8.37 | |
越南 | 3% | $18009603 | $53.84 | |
台澎金马关税区 | 2% | $13643715 | $10.67 | |
泰国 | 2% | $11763070 | $7.47 | |
法国 | 2% | $11653818 | $7.74 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 韩国 | 43% | $304182707 | $7.4 |
日本 | 14% | $99966701 | $13.14 | |
中国 | 9% | $65195910 | $36.15 | |
美国 | 6% | $43206605 | $23.21 | |
德国 | 6% | $41884403 | $15.2 | |
葡萄牙 | 4% | $27428140 | $9.1 | |
泰国 | 2% | $16306300 | $9.09 | |
越南 | 2% | $15049034 | $39.95 | |
奥地利 | 2% | $13065759 | $10.76 | |
法国 | 2% | $12260999 | $8.78 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 韩国 | 48% | $291901643 | $7.48 |
日本 | 13% | $80651397 | $12.56 | |
中国 | 7% | $43268805 | $31.2 | |
德国 | 5% | $33351555 | $14.23 | |
美国 | 5% | $30161259 | $25.71 | |
泰国 | 3% | $18221478 | $9.84 | |
奥地利 | 2% | $14359302 | $9.78 | |
葡萄牙 | 2% | $14293159 | $9.18 | |
越南 | 2% | $13813085 | $34.72 | |
马来西亚 | 2% | $12068453 | $12.28 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 韩国 | 51% | $279811024 | $7.12 |
日本 | 13% | $70203095 | $12.81 | |
德国 | 5% | $30126456 | $14.26 | |
中国 | 5% | $30034393 | $33.26 | |
美国 | 5% | $26095499 | $31.44 | |
泰国 | 3% | $17125323 | $9.43 | |
越南 | 3% | $15665449 | $29.97 | |
奥地利 | 2% | $11735390 | $9.49 | |
马来西亚 | 2% | $11385077 | $11.21 | |
葡萄牙 | 2% | $8938862 | $9.66 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 韩国 | 44% | $285353856 | $7.44 |
日本 | 16% | $102063757 | $15.36 | |
中国 | 7% | $42437066 | $35.36 | |
德国 | 5% | $33719346 | $18.81 | |
美国 | 4% | $26653557 | $37.02 | |
越南 | 4% | $24479359 | $22.16 | |
泰国 | 4% | $23553448 | $10.68 | |
奥地利 | 2% | $15156450 | $11.77 | |
马来西亚 | 2% | $12272901 | $13.51 | |
葡萄牙 | 2% | $11177533 | $12.08 |