看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90011000 光纤、光纤束及光缆,但品目8544的货品除外 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1985361 $223782838 $112.72 /千克
2018年 4203109 $373294226 $88.81 /千克
2019年 3905617 $357821647 $91.62 /千克
2020年 3777345 $327013355 $86.57 /千克
2021年 9263414 $471759643 $50.93 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 22% $48656614 $273.55
美国 8% $18568588 $114.3
荷兰 8% $18429569 $102.47
韩国 7% $15935668 $159.42
日本 7% $15052122 $442.9
泰国 5% $12107110 $229.92
台澎金马关税区 5% $10597470 $175.25
波兰 4% $9201265 $100.63
印度 3% $7626860 $97.37
巴西 3% $6461082 $47.34
2018年 1月~12月

导出所有数据
印度 15% $55715619 $106.49
香港 11% $40222665 $182.92
美国 9% $34296049 $76.91
韩国 8% $31241220 $136.99
荷兰 8% $28926761 $103.53
日本 6% $23421335 $181.32
波兰 5% $19275253 $108.14
西班牙 4% $15703775 $59.41
巴西 4% $13548335 $64.09
泰国 3% $11109225 $192.02
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 17% $60966485 $510.76
西班牙 8% $28194350 $79.44
荷兰 8% $27969150 $87.56
印度 7% $24731485 $57.87
美国 6% $22676014 $96.67
韩国 5% $18987081 $132.17
巴西 5% $18816360 $72.7
泰国 5% $17455878 $127.41
罗马尼亚 4% $13932731 $117.71
法国 3% $11699591 $138.08
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 20% $66891268 $1140.01
巴西 7% $22136886 $73.28
荷兰 7% $21699912 $106.07
台澎金马关税区 6% $19032652 $65.58
韩国 5% $15152627 $112.77
意大利 4% $14713033 $116.28
泰国 4% $14622489 $84.89
日本 3% $10230772 $195.09
美国 3% $9884755 $81.44
墨西哥 3% $9753900 $55.15
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 14% $66665237 $744.82
美国 7% $34306344 $59.72
印度 7% $32632243 $48.71
荷兰 7% $32116610 $77.65
韩国 6% $26829700 $57.27
墨西哥 4% $19670957 $34.35
越南 4% $18510934 $91.99
泰国 4% $16821877 $56.55
印度尼西亚 3% $16306562 $51.44
日本 3% $15770425 $195.8

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 2176463 $392050153 $180.13 /千克
2018年 1612808 $366741804 $227.39 /千克
2019年 1186177 $333695676 $281.32 /千克
2020年 1231344 $344504100 $279.78 /千克
2021年 1510980 $384408579 $254.41 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $100818129 $237.11
日本 13% $52063957 $136.29
中国 8% $30952510 $482.04
香港 7% $26281175 $140
台澎金马关税区 7% $25947379 $91.07
韩国 6% $25481005 $117.39
印度尼西亚 4% $17035938 $117.2
德国 4% $15620272 $299.18
丹麦 3% $13396158 $706.47
加拿大 3% $12894353 $22004.02
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 31% $112709551 $237.15
日本 18% $65554918 $234.74
中国 7% $25725427 $455.35
德国 6% $21121666 $343.2
香港 5% $17696280 $141.99
韩国 5% $17103758 $86.65
丹麦 5% $17055579 $1444.78
加拿大 4% $15271087 $19404.18
台澎金马关税区 3% $12785725 $122.39
英国 2% $9098027 $499.45
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $95322171 $560.25
日本 16% $52051838 $374.7
中国 11% $35809120 $361.54
香港 10% $32388753 $187.18
加拿大 5% $17685094 $8664.92
丹麦 4% $13891282 $1217.89
德国 4% $13738031 $239.43
台澎金马关税区 3% $9189283 $176.7
英国 3% $9064795 $711.58
韩国 2% $6819787 $24.93
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 25% $84699273 $457.01
日本 14% $48513699 $365.97
中国 12% $40694401 $198.49
香港 7% $25642961 $694.27
丹麦 6% $19702323 $1657.47
德国 6% $18968291 $344.68
加拿大 5% $18429275 $12443.8
台澎金马关税区 5% $15796032 $217.02
英国 4% $12301096 $2339.06
泰国 3% $9312625 $2337.51
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $100676247 $531.34
日本 13% $48795756 $231.04
中国 12% $47951308 $694.27
香港 9% $34494309 $212.55
德国 8% $29690696 $369.43
丹麦 4% $15537335 $4771.91
加拿大 3% $11924838 $12081.9
印度尼西亚 3% $11580826 $373.14
泰国 3% $10763410 $2504.87
韩国 2% $9072138 $16.41