看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90184990 牙科用未列名仪器及器具 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 500076692 $113421255 $0.23 /台
2018年 629044628 $150569691 $0.24 /台
2019年 691272631 $192177629 $0.28 /台
2020年 632003587 $251112338 $0.4 /台
2021年 1102354552 $301022553 $0.27 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 28% $31936046 $0.17
俄罗斯联邦 5% $5138751 $1.26
日本 4% $5021060 $0.57
德国 4% $4515195 $0.36
芬兰 4% $4500229 $3.78
英国 4% $4410644 $0.22
印度 4% $4084667 $1.3
香港 4% $4061386 $0.03
土耳其 3% $3575353 $0.3
韩国 3% $2935205 $0.26
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 28% $41983569 $0.19
香港 5% $7013888 $0.05
俄罗斯联邦 4% $6761322 $2.87
印度 4% $6164502 $1.35
日本 4% $5822841 $0.75
德国 4% $5771789 $0.44
芬兰 4% $5475154 $1.18
英国 3% $4765947 $0.19
土耳其 3% $3773357 $0.13
巴西 2% $3743948 $0.84
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $45256238 $0.16
香港 7% $12555314 $0.14
印度 4% $8062506 $1.1
俄罗斯联邦 4% $7842302 $1.52
英国 4% $7199570 $0.09
土耳其 4% $7094220 $0.26
德国 4% $6883797 $0.48
日本 3% $6134191 $0.91
巴西 3% $5554705 $0.82
芬兰 2% $4759138 $1.07
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $53733285 $0.17
英国 5% $12810262 $0.21
俄罗斯联邦 5% $12300823 $2.83
德国 5% $11338632 $0.85
巴西 4% $10419839 $1.09
日本 4% $9171413 $0.47
法国 3% $6541654 $1.87
芬兰 2% $6052397 $3.61
乌克兰 2% $5510217 $1.08
西班牙 2% $5331623 $1.25
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $63587946 $0.11
俄罗斯联邦 4% $13069964 $0.62
德国 4% $12002594 $0.09
印度 3% $10515809 $1.47
英国 3% $10211414 $0.31
日本 3% $10061026 $0.19
巴西 3% $9711710 $1.33
土耳其 3% $9543695 $0.74
埃及 3% $8730447 $1.7
墨西哥 2% $7293901 $0.16

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 66532466 $136930352 $2.06 /台
2018年 81794009 $186162014 $2.28 /台
2019年 108392031 $200449101 $1.85 /台
2020年 94737383 $178072757 $1.88 /台
2021年 105868281 $203487374 $1.92 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 19% $26621880 $12.14
瑞士 19% $26020594 $3.9
美国 13% $17357569 $1.98
韩国 8% $10957800 $60.66
日本 8% $10653140 $1.2
越南 7% $9672487 $0.35
奥地利 5% $6886627 $377.43
法国 5% $6721033 $6.13
意大利 3% $4399183 $0.6
芬兰 3% $3895101 $182.55
2018年 1月~12月

导出所有数据
瑞士 19% $35815924 $3.94
德国 17% $31066234 $18.5
美国 14% $25192085 $2.64
韩国 8% $15413066 $57.12
以色列 6% $11910675 $93.82
越南 6% $10759927 $0.31
日本 6% $10297865 $1.13
法国 5% $8753796 $5.74
波兰 4% $7795951 $1645.76
奥地利 4% $7397945 $350.91
2019年 1月~12月

导出所有数据
瑞士 20% $40868346 $6.98
德国 17% $34216330 $25.89
美国 10% $20160305 $2.76
韩国 9% $18391749 $55.76
波兰 9% $17540511 $6996.61
越南 7% $14974851 $0.23
日本 5% $9839874 $1.17
法国 5% $9735717 $7.43
以色列 4% $7645003 $36.23
瑞典 3% $6463435 $37.3
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 18% $31640132 $23.26
瑞士 18% $31205738 $14.45
韩国 11% $19714036 $21.74
越南 9% $15976983 $0.26
美国 9% $15585423 $2.66
波兰 8% $14017457 $11151.52
瑞典 4% $7784267 $40.57
日本 4% $6734046 $1.37
以色列 3% $6085141 $28.76
法国 3% $5974225 $3.01
2021年 1月~12月

导出所有数据
瑞士 19% $38525230 $7.58
韩国 16% $33458474 $21.95
德国 15% $31433922 $18.02
越南 10% $19479830 $0.35
美国 9% $18952496 $2.78
以色列 5% $10483409 $31.33
日本 5% $9309124 $0.94
瑞典 4% $7438039 $33.37
法国 3% $6226598 $4.86
奥地利 3% $6020060 $403.25