看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90221990 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 11847 $242257856 $20448.88 /
2018年 16855 $209780407 $12446.18 /
2019年 12177 $219449933 $18021.67 /
2020年 10487 $178238863 $16996.17 /
2021年 22068 $260662906 $11811.8 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
墨西哥 24% $58794269 $511254.51
泰国 8% $20539198 $311199.97
美国 8% $19979130 $8359.47
乌兹别克斯坦 6% $15679420 $1742157.78
伊朗 6% $15410716 $1400974.18
德国 5% $11924546 $7673.45
突尼斯 5% $11102339 $1850389.83
多民族玻利维亚国 4% $8532854 $853285.4
土耳其 3% $8062582 $3857.69
阿联酋 3% $6526351 $110616.12
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 12% $24902867 $7440.35
德国 7% $14364746 $8727.06
日本 5% $10704944 $60140.13
阿根廷 5% $10141187 $780091.31
巴布亚新几内亚 5% $9962542 $3255.73
土耳其 5% $9711060 $55491.77
坦桑尼亚 4% $8819237 $29106.39
阿联酋 4% $8618947 $141294.21
香港 4% $7760055 $73208.07
佛得角 3% $6761543 $3380771.5
2019年 1月~12月

导出所有数据
泰国 7% $15278503 $93733.15
德国 5% $12018432 $4911.5
约旦 5% $11698955 $1063541.36
菲律宾 5% $11514878 $303023.11
美国 5% $10438426 $8245.2
摩洛哥 5% $10387146 $1154127.33
新加坡 5% $9964481 $102726.61
日本 4% $9411778 $6905.19
叙利亚 4% $8478870 $1695774
韩国 3% $7615454 $8322.9
2020年 1月~12月

导出所有数据
沙特阿拉伯 29% $51654556 $875500.95
韩国 7% $11987176 $8711.61
德国 5% $8995289 $6024.98
柬埔寨 5% $8280328 $690027.33
美国 4% $7211238 $4719.4
塞尔维亚 3% $5405014 $270250.7
巴基斯坦 3% $5338033 $213521.32
新加坡 3% $4632450 $69141.04
意大利 3% $4585251 $14556.35
冈比亚 2% $4243012 $1060753
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 10% $25558887 $283987.63
马来西亚 10% $25266930 $231806.7
泰国 8% $20805160 $244766.59
乌干达 5% $11939606 $1705658
肯尼亚 4% $9775087 $651672.47
印度 3% $8995242 $3706.32
德国 3% $8055021 $5866.73
新加坡 3% $8027187 $163820.14
阿联酋 3% $7552290 $6335.81
菲律宾 3% $7073074 $104015.79

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 6623 $425156190 $64193.9 /
2018年 8451 $536617122 $63497.47 /
2019年 6418 $464528664 $72379.04 /
2020年 10831 $504668526 $46594.82 /
2021年 11029 $578395761 $52443.17 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 31% $130956204 $108677.35
日本 19% $79070545 $82796.38
美国 17% $70592130 $27510.57
英国 7% $31632202 $265816.82
荷兰 6% $27091901 $166207.98
瑞士 4% $17471350 $117257.38
韩国 2% $10309634 $8996.19
马来西亚 2% $10112300 $326203.23
新加坡 2% $9974806 $237495.38
意大利 2% $9340286 $186805.72
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 28% $152665419 $120398.6
日本 21% $113428973 $84271.15
美国 19% $103834938 $29992.76
英国 6% $32981802 $227460.7
荷兰 4% $20285407 $146995.7
瑞士 3% $17432870 $113200.45
马来西亚 3% $16680209 $333604.18
新加坡 2% $11768662 $210154.68
台澎金马关税区 2% $11644916 $143764.4
意大利 2% $10114069 $210709.77
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 33% $154372700 $129182.18
日本 21% $98796765 $102486.27
美国 15% $67599569 $26499.24
捷克 5% $24744549 $329927.32
英国 5% $23324149 $185112.29
荷兰 5% $22274617 $140978.59
瑞士 4% $17521390 $110894.87
韩国 2% $11194745 $14866.86
新加坡 2% $8337209 $219400.24
台澎金马关税区 2% $7573984 $113044.54
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 32% $163463400 $123368.6
日本 21% $106891776 $63174.81
美国 13% $65771986 $23574.19
捷克 7% $36360742 $261588.07
英国 4% $19359074 $245051.57
荷兰 4% $18502251 $140168.57
韩国 3% $12629515 $3100.79
新加坡 2% $11403872 $207343.13
台澎金马关税区 2% $10731340 $198728.52
马来西亚 2% $10707802 $191210.75
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 26% $150305957 $120534.05
日本 25% $142138673 $70435.42
美国 18% $105569046 $30362.11
荷兰 5% $30794180 $186631.39
捷克 5% $26765859 $177257.34
英国 4% $20994658 $218694.35
韩国 3% $19048090 $6006.97
马来西亚 3% $16917192 $181905.29
台澎金马关税区 3% $15886185 $196125.74
法国 2% $8772118 $324893.26