看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90312000 试验台 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 21073 $44702442 $2121.31 /台
2018年 12688 $41719977 $3288.14 /台
2019年 21942 $53769959 $2450.55 /台
2020年 12544 $56873782 $4533.94 /台
2021年 21560 $66464749 $3082.78 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 19% $8513767 $56758.45
美国 13% $5992758 $1354.91
南非 6% $2679896 $116517.22
日本 5% $2399514 $2389.95
肯尼亚 5% $2178091 $46342.36
斯里兰卡 4% $1912045 $5005.35
缅甸 4% $1646971 $91498.39
泰国 3% $1320488 $4192.03
德国 3% $1279874 $26664.04
韩国 3% $1193536 $17552
2018年 1月~12月

导出所有数据
俄罗斯联邦 11% $4534770 $47734.42
印度 8% $3137421 $9594.56
香港 6% $2663863 $11999.38
德国 6% $2548443 $2779.11
美国 6% $2490244 $4213.61
日本 5% $2016886 $1093.76
印度尼西亚 5% $1989160 $5113.52
澳大利亚 5% $1923903 $17025.69
韩国 4% $1863496 $39648.85
泰国 4% $1789148 $3967.07
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 12% $6482713 $40771.78
日本 7% $3829046 $3278.29
德国 7% $3575267 $4365.41
马来西亚 6% $3093239 $12082.96
越南 5% $2585806 $4497.05
印度尼西亚 5% $2514367 $2509.35
美国 4% $2389709 $194.52
泰国 4% $2339737 $6189.78
香港 4% $2253865 $19100.55
韩国 4% $2001182 $31764.79
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 12% $7082934 $8909.35
塞尔维亚 10% $5934450 $847778.57
泰国 8% $4803695 $13380.77
韩国 6% $3592461 $83545.6
香港 5% $2646835 $17413.39
德国 5% $2632276 $10008.65
哥伦比亚 4% $2145400 $42908
印度 4% $2106956 $25082.81
俄罗斯联邦 4% $2048671 $12416.19
法国 3% $1947460 $2195.56
2021年 1月~12月

导出所有数据
泰国 10% $6712765 $6581.14
印度 10% $6403456 $14553.31
巴基斯坦 9% $6245248 $44929.84
美国 6% $4019834 $389.48
德国 6% $3660803 $31558.65
俄罗斯联邦 5% $3330074 $10439.1
香港 4% $2508888 $31758.08
日本 4% $2490996 $2416.1
印度尼西亚 3% $2280935 $6215.08
越南 3% $1999066 $5260.7

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 4364 $609923242 $139762.43 /台
2018年 8092 $630818224 $77955.79 /台
2019年 4711 $551252671 $117013.94 /台
2020年 4690 $553717297 $118063.39 /台
2021年 9424 $459497195 $48758.19 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 37% $224169296 $260661.97
美国 21% $127909187 $204982.67
奥地利 14% $83568544 $466863.37
日本 5% $31917501 $116487.23
法国 4% $27403965 $318650.76
韩国 4% $22181631 $45547.5
意大利 3% $15528599 $115026.66
捷克 2% $13580418 $617291.73
英国 2% $11406678 $146239.46
香港 2% $10594044 $2648511
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 43% $268369974 $251047.68
奥地利 17% $107967391 $631388.25
美国 14% $89852198 $120445.31
日本 4% $28233466 $91965.69
韩国 4% $27252064 $96638.52
法国 4% $22811125 $259217.33
意大利 3% $21446859 $157697.49
捷克 2% $13778816 $574117.33
瑞典 2% $11458755 $293814.23
英国 1% $8922723 $73741.51
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 31% $173472597 $201244.31
奥地利 23% $129155279 $812297.35
美国 17% $93338574 $121061.7
捷克 6% $31018159 $596503.06
日本 5% $25209863 $102479.12
韩国 4% $23713296 $127490.84
意大利 3% $16560555 $146553.58
英国 2% $11776869 $85962.55
比利时 1% $8169919 $429995.74
瑞士 1% $6699733 $171788.03
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 44% $244078985 $256655.08
奥地利 21% $115459340 $801800.97
美国 12% $68356346 $265978
日本 5% $30010511 $319260.76
英国 3% $16863245 $208188.21
捷克 3% $15637379 $919845.82
意大利 3% $14228914 $187222.55
韩国 2% $10000775 $37738.77
法国 2% $8828988 $166584.68
瑞士 2% $8329430 $268691.29
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 44% $201470778 $336907.66
奥地利 17% $76431918 $557897.21
美国 14% $63025152 $228352
日本 6% $25375760 $178702.54
韩国 4% $18798590 $54174.61
捷克 3% $14376091 $422826.21
意大利 3% $12230992 $149158.44
法国 2% $10524638 $256698.49
英国 2% $9090044 $174808.54
加拿大 2% $7759486 $431082.56