看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

95030021 玩具动物 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2015093309 $2500846323 $1.24 /个
2018年 2179002342 $2632963973 $1.21 /个
2019年 2209797763 $2829643053 $1.28 /个
2020年 1519851694 $2579419758 $1.7 /个
2021年 2219488695 $3266557545 $1.47 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $859393161 $1.27
英国 7% $170760242 $1.4
日本 5% $123541206 $1.57
德国 5% $120551013 $0.97
香港 5% $115249867 $1.26
韩国 4% $103412188 $2.16
俄罗斯联邦 3% $66073043 $0.87
荷兰 3% $65622282 $1.2
哈萨克斯坦 3% $64015121 $2.94
比利时 2% $58501398 $1.11
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 37% $974870017 $1.33
英国 7% $177325348 $1.31
日本 5% $135382186 $1.57
德国 5% $123887775 $1.03
香港 3% $88091402 $1.03
荷兰 3% $77357739 $1.43
加拿大 3% $75033753 $1.83
俄罗斯联邦 2% $61288577 $0.76
韩国 2% $58571029 $2.12
澳大利亚 2% $55000566 $1.62
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 37% $1053936595 $1.47
英国 7% $204902646 $1.58
日本 5% $147588237 $1.55
德国 4% $127245298 $0.95
荷兰 3% $98695660 $1.61
加拿大 3% $71091633 $1.61
俄罗斯联邦 2% $62430727 $0.54
墨西哥 2% $61585456 $0.94
澳大利亚 2% $60696342 $1.72
香港 2% $58972528 $0.79
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 31% $807040086 $1.67
英国 10% $260900946 $2.87
德国 5% $139061045 $1.29
日本 5% $133955179 $1.89
俄罗斯联邦 5% $123418437 $1.45
荷兰 4% $103377742 $2.37
法国 3% $73724911 $2.26
西班牙 3% $64673428 $2.15
比利时 2% $63115867 $1.38
波兰 2% $63050345 $0.58
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 41% $1336159161 $1.73
日本 7% $231109786 $2.41
英国 6% $190011611 $1.69
德国 4% $130751679 $0.77
荷兰 3% $108094166 $1.6
俄罗斯联邦 3% $91740891 $0.83
韩国 2% $78054071 $2.78
澳大利亚 2% $73979123 $2
比利时 2% $69420158 $0.76
意大利 2% $64679763 $0.58

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 38286663 $45027821 $1.18 /个
2018年 36768618 $42122106 $1.15 /个
2019年 56217263 $45699022 $0.81 /个
2020年 39888977 $38210134 $0.96 /个
2021年 41625237 $59535560 $1.43 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 57% $25866439 $3.29
印度尼西亚 23% $10378834 $1.74
越南 6% $2758309 $1.33
意大利 3% $1237201 $0.18
菲律宾 2% $860952 $10.05
德国 2% $723462 $4.62
朝鲜 2% $699097 $0.28
英国 1% $500732 $15.21
突尼斯 1% $416876 $1.32
印度 1% $398133 $0.43
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 41% $17218117 $3.96
印度尼西亚 30% $12836224 $1.95
越南 10% $4204610 $1.71
印度 3% $1427697 $0.19
香港 3% $1221851 $31.93
菲律宾 2% $934279 $9.26
朝鲜 2% $704327 $0.23
突尼斯 1% $485413 $3.36
柬埔寨 1% $460859 $10.29
捷克 1% $398302 $0.06
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 40% $18076048 $4.43
印度尼西亚 29% $13350253 $2.05
越南 12% $5466225 $0.61
香港 3% $1236536 $29.64
柬埔寨 2% $949078 $8.87
印度 2% $909413 $0.1
匈牙利 2% $716895 $0.06
德国 1% $633563 $5.77
日本 1% $632438 $10.52
朝鲜 1% $604927 $0.18
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 36% $13777188 $4.26
印度尼西亚 30% $11595326 $2.31
越南 16% $6049252 $1.85
柬埔寨 3% $984628 $12.58
香港 2% $948086 $31.34
匈牙利 2% $742044 $0.04
突尼斯 2% $700228 $14.82
日本 1% $363808 $20.14
德国 1% $335668 $7.18
捷克 1% $330254 $0.08
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 38% $22567087 $3.91
印度尼西亚 30% $18038132 $4.29
越南 14% $8066141 $2.55
柬埔寨 4% $2274442 $14.61
突尼斯 3% $1746940 $15.87
法国 2% $1210651 $222.51
秘鲁 1% $854730 $12.79
德国 1% $812188 $20.62
日本 1% $731428 $18.54
匈牙利 1% $580377 $0.04