![]() |
![]() |
HS编码: | 0201300010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 |
CIQ代码: | 0201300010101 : 鲜或冷藏的去骨野牛肉(鲜的) 0201300010102 : 鲜或冷藏的去骨野牛肉(冷藏) |
英文描述: | Meat of wild bovine animals, boneless, fresh or chilled |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.冷的带骨野牛肉;2.冷藏;3.带骨;4.腱子肉;5.10千克/纸箱;6.chilledbeefwithbonesandwild;7.××牌;8.厂号××;9.安格斯牛;10.1.5年;11.A级;12.草饲;13.2019.05.10;14.精修【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
4 出口许可证 7 自动进口许可证 A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 E 濒危物种允许出口证明书 F 濒危物种允许进口证明书 x 出口许可证(加工贸易) |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
广州市联港供应链科技股份有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进口冻鱼、冻肉、新鲜水果、活鱼、汽车零配件、新旧机电产品、化妆品、调味料、木材、红酒进口业务。 广州开发区、黄埔港、南沙港和广州机场的进出口清关和集卡拖车和冷链配送和仓储业务。 代办进口许可证和广州港海运、空运订舱业务。 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 12% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 70% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛辣椒条肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛辣椒条肉|21.41千克/箱|BONELESS BEEF PS CHUCK TENDER|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛眼肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛眼肉|22.60千克/箱|BONELESS BEEF PS RIB EYE|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛小黄瓜条肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛小黄瓜条肉|20.65千克/箱|BONELESS BEEF PS EYE ROUND|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛外脊BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛外脊|22.57千克/箱|BONELESS BEEF PS STRIPLOIN|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨牛腩肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛腩肉|20.8千克/箱|BONELESS BEEF THIN FLANK|Greenlea|ME124|无牛种|8年|A级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨母牛霖肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛霖肉|20.8千克/箱|BONELESS BEEF COW KNUCKLE|Greenlea|ME124|无牛种|8年|C级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨母牛腩肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛腩肉|23.18千克/箱|BONELESS BEEF C THIN FLANK|Greenlea|ME124|无牛种|8年|C级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛辣椒条肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛辣椒条肉|20.8千克/箱|BONELESS BEEF BULL CHUCK TENDER|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛腩肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛腩肉|23.12千克/箱|BONELESS BEEF B THIN FLANK|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛眼肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛眼肉|21.71千克/箱|BONELESS BEEF B RIB EYE|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛颈肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛颈肉|19.63千克/箱|BONELESS BEEF PS NECK|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛霖肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛霖肉|22.45千克/箱|BONELESS BEEF PS KNUCKLE|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨阉公牛里脊BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛里脊|21.43千克/箱|BONELESS BEEF PS TENDERLOIN|Greenlea|ME124|无牛种|2年|PS级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨母牛霖肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛霖肉|21.71千克/箱|BONELESS BEEF C KNUCKLE|Greenlea|ME124|无牛种|8年|C级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛霖肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛霖肉|22.12千克/箱|BONELESS BEEF B KNUCKLE|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛辣椒条肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛辣椒条肉|22.15千克/箱|BONELESS BEEF B CHUCK TENDER|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛小黄瓜条肉BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛小黄瓜条肉|22.16千克/箱|BONELESS BEEF B EYE ROUND|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
0201300090 | 冰鲜去骨牛肉去骨公牛外脊BONELESS BEEF | 4|3|冰鲜|去骨|牛外脊|22.57千克/箱|BONELSS BEEF B STRIPLOIN|Greenlea|ME124|无牛种|4年|B级|草饲|无GTIN|无CAS |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 36552111 | $283030792 | $7.74 /千克 | 导出 |
2020年 | 47860671 | $395411572 | $8.26 /千克 | 导出 |
2021年 | 52731770 | $577977014 | $10.96 /千克 | 导出 |
2022年 | 18306309 | $234655659 | $12.82 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 上海澳富盈食品贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 上海富正贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海斗品膳食品管理有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 深圳市保惠物流有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 重庆商社进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京卓宸畜牧有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海同加国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海城市食品配送有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海迅天国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |