“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0306149090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他冻蟹 |
CIQ代码: | 0306149090101 : 其他冻蟹(饲料用青蟹) 0306149090102 : 其他冻蟹(饲料用其他海水蟹) 0306149090103 : 其他冻蟹(饲料用淡水蟹) 0306149090104 : 其他冻蟹(养殖花蟹) 0306149090105 : 其他冻蟹(养殖软壳蟹) 0306149090106 : 其他冻蟹(养殖老虎蟹) 0306149090107 : 其他冻蟹(养殖青蟹) 0306149090108 : 其他冻蟹(养殖中华绒螯蟹) 0306149090109 : 其他冻蟹(养殖其他蟹) 0306149090110 : 其他冻蟹(野生花蟹) 0306149090111 : 其他冻蟹(野生软壳蟹) 0306149090112 : 其他冻蟹(野生老虎蟹) 0306149090113 : 其他冻蟹(野生青蟹) 0306149090114 : 其他冻蟹(帝王蟹) 0306149090115 : 其他冻蟹(雪蟹) 0306149090116 : 其他冻蟹(毛蟹) 0306149090117 : 其他冻蟹(面包蟹) 0306149090118 : 其他冻蟹(棕蟹) 0306149090119 : 其他冻蟹(蜘蛛蟹) 0306149090120 : 其他冻蟹(野生其他蟹) |
英文描述: | Other crab(other than swimming),frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冻切割梭子蟹;2.冷冻;3.带壳;4.Gelidanatantescancer;5.100-200克/块;6千克/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 李先生 17727982142 3392222888 |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 70% |
暂定进口税率: | 5% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 7226868 | $115711944 | $16.01 /千克 | 导出 |
2020年 | 6171294 | $98221861 | $15.92 /千克 | 导出 |
2021年 | 5437853 | $113336437 | $20.84 /千克 | 导出 |
2022年 | 4228522 | $98977531 | $23.41 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 16032221 | $207513413 | $12.94 /千克 | 导出 |
2020年 | 13343409 | $149574318 | $11.21 /千克 | 导出 |
2021年 | 12180787 | $176977921 | $14.53 /千克 | 导出 |
2022年 | 13331523 | $219863969 | $16.49 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 龙海市通力食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东中渔国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 辽宁三龙食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 日照美加水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台加加新食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛双友食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 温州海美鲜集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台明源食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁德市夏威食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京三川金舟贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆元水国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门拓航物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海流音商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连海晏堂生物有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 舟山市世纪星海洋食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海左通食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海豪吉国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市合岗贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海兆宇国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |