“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0602909120 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 种用濒危红豆杉苗木 |
CIQ代码: | 0602909120999 : 种用濒危红豆杉苗木 |
英文描述: | Taxaceae, seedlings |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.雪松;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 株 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
东莞振华国际清关物流公司 MIKE 18938263832 1152037175 |
进出口报关配送、清关代理、国际物流、中港运输、越南专线 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 0% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 2.5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (株) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 131066662 | $27112423 | $0.21 /株 | 导出 |
2020年 | 123729722 | $34900248 | $0.28 /株 | 导出 |
2021年 | 184910955 | $43967558 | $0.24 /株 | 导出 |
2022年 | 167843577 | $43145103 | $0.26 /株 | 导出 |
年份 | 进口总量 (株) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 47705812 | $15819015 | $0.33 /株 | 导出 |
2020年 | 28697885 | $12046074 | $0.42 /株 | 导出 |
2021年 | 29147796 | $8536308 | $0.29 /株 | 导出 |
2022年 | 24453120 | $6745340 | $0.28 /株 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 厦门绿森达食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江华瑶族自治县怡利玩具有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 博尔园艺(昆明)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明信田进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东省农业厅 | 小于10万美元 |
出口 | 曲靖市联顺发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 鞍山易亿通经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 阳江市驰威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市恒盈和贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 小于10万美元 |
进口 | 海口奕铭贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏启达保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆胖翻译科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 内蒙古元原科贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 云南拓朗进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海市刘公岛管理委员会 | 小于10万美元 |
进口 | 美林蓓(东山)园艺有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欣纪元(大连)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州宇之助生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |