![]() |
HS编码: | 0602909999 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他活植物 | 种用除外 |
CIQ代码: | 0602909999101 : 其他活植物(种用除外)(长春花) 0602909999102 : 其他活植物(种用除外)(复盆子) 0602909999103 : 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) 0602909999104 : 其他活植物(种用除外)(水仙) 0602909999105 : 其他活植物(种用除外)(黄杨) 0602909999106 : 其他活植物(种用除外)(郁金香) 0602909999107 : 其他活植物(种用除外)(茶花) 0602909999108 : 其他活植物(种用除外)(春兰) 0602909999109 : 其他活植物(种用除外)(君子兰) 0602909999110 : 其他活植物(种用除外)(芦荟) 0602909999111 : 其他活植物(种用除外)(含笑花) 0602909999112 : 其他活植物(种用除外)(仙客来) 0602909999113 : 其他活植物(种用除外)(万年青) 0602909999114 : 其他活植物(种用除外)(牡丹) 0602909999115 : 其他活植物(种用除外)(月季) 0602909999116 : 其他活植物(种用除外)(惠兰) 0602909999117 : 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) 0602909999118 : 其他活植物(种用除外)(天竺葵) 0602909999119 : 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) 0602909999120 : 其他活植物(种用除外)(一品红) 0602909999121 : 其他活植物(种用除外)(非洲菊) 0602909999122 : 其他活植物(种用除外)(满天星) 0602909999123 : 其他活植物(种用除外)(安祖花) 0602909999124 : 其他活植物(种用除外)(球根海棠) 0602909999125 : 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) 0602909999126 : 其他活植物(种用除外)(石槲兰) 0602909999127 : 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) 0602909999128 : 其他活植物(种用除外)(舞女兰) 0602909999129 : 其他活植物(种用除外)(海枣) 0602909999130 : 其他活植物(种用除外)(富贵竹) 0602909999131 : 其他活植物(种用除外)(散尾葵) 0602909999132 : 其他活植物(种用除外)(万寿菊) 0602909999133 : 其他活植物(种用除外)(绿藤) 0602909999134 : 其他活植物(种用除外)(姜花) 0602909999135 : 其他活植物(种用除外)(年桔) 0602909999136 : 其他活植物(种用除外)(草皮) 0602909999137 : 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) 0602909999138 : 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) 0602909999139 : 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) 0602909999140 : 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) 0602909999141 : 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) 0602909999142 : 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) 0602909999143 : 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) 0602909999144 : 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) 0602909999145 : 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) 0602909999146 : 其他活植物(种用除外)(榕盆景) 0602909999147 : 其他活植物(种用除外)(榆盆景) 0602909999148 : 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) 0602909999149 : 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) 0602909999150 : 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) 0602909999151 : 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) 0602909999152 : 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) 0602909999153 : 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) 0602909999154 : 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) 0602909999155 : 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) 0602909999156 : 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) 0602909999157 : 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) 0602909999158 : 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) 0602909999159 : 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) 0602909999160 : 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) 0602909999161 : 其他活植物(种用除外)(朴盆景) 0602909999162 : 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) 0602909999163 : 其他活植物(种用除外)(代代盆景) 0602909999164 : 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) 0602909999165 : 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) 0602909999166 : 其他活植物(种用除外)(其他盆景) 0602909999167 : 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) 0602909999168 : 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) 0602909999169 : 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) 0602909999170 : 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) 0602909999171 : 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) 0602909999172 : 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) 0602909999173 : 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) 0602909999174 : 其他活植物(种用除外)(营养体) 0602909999175 : 其他活植物(种用除外)(杜鹃切花) 0602909999176 : 其他活植物(种用除外)(山茶花切花) 0602909999177 : 其他活植物(种用除外)(月季切花) 0602909999178 : 其他活植物(种用除外)(芍药切花) 0602909999179 : 其他活植物(种用除外)(满天星切花) 0602909999180 : 其他活植物(种用除外)(美人蕉切花) 0602909999181 : 其他活植物(种用除外)(木兰花切花) 0602909999182 : 其他活植物(种用除外)(樱花切花) 0602909999183 : 其他活植物(种用除外)(牡丹切花) 0602909999184 : 其他活植物(种用除外)(郁金香切花) 0602909999185 : 其他活植物(种用除外)(杂草) |
英文描述: | Other live plants(other than seedlings) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:直径...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.神仙堡;2.直径:0.8-2厘米,高度:3-20厘米【查看更多实例】 |
单位: | 株 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
东莞振华国际清关物流公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进出口报关配送、清关代理、国际物流、中港运输、越南专线 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 市场化采购排除后税率: 10.0% , 一般加征税率: 27.5% |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2023: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (株) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 340349485 | $113860696 | $0.33 /株 | 导出 |
2020年 | 196891635 | $139574818 | $0.71 /株 | 导出 |
2021年 | 259187376 | $151568172 | $0.58 /株 | 导出 |
2022年 | 221953888 | $146189506 | $0.66 /株 | 导出 |
年份 | 进口总量 (株) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 2717885 | $53886068 | $19.83 /株 | 导出 |
2020年 | 1365098 | $63987487 | $46.87 /株 | 导出 |
2021年 | 1001498 | $25174049 | $25.14 /株 | 导出 |
2022年 | 1046140 | $15527782 | $14.84 /株 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 厦门绿森达食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江华瑶族自治县怡利玩具有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 博尔园艺(昆明)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明信田进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东省农业厅 | 小于10万美元 |
出口 | 曲靖市联顺发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 鞍山易亿通经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 阳江市驰威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市恒盈和贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 小于10万美元 |
进口 | 海口奕铭贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏启达保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆胖翻译科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 内蒙古元原科贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 云南拓朗进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海市刘公岛管理委员会 | 小于10万美元 |
进口 | 美林蓓(东山)园艺有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欣纪元(大连)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州宇之助生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |