“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0710100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冷冻马铃薯 | 不论是否蒸煮 |
CIQ代码: | 0710100000999 : 冷冻马铃薯(不论是否蒸煮) |
英文描述: | Potatoes(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.马铃薯;2.冻【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 4) 《植物检疫证书》 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 0%,9% 数据来源: 国税总局
-- 免税的冷冻马铃薯 : 0% -- 蒸煮的冷冻马铃薯 : 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 15585027 | $15389574 | $0.99 /千克 | 导出 |
2022年 | 19404337 | $19975342 | $1.03 /千克 | 导出 |
2023年 | 20166412 | $21017360 | $1.04 /千克 | 导出 |
2024年 | 22714024 | $23604929 | $1.04 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 4800 | $6167 | $1.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 25200 | $40156 | $1.59 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山东望乡食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 龙海市东照食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连海翔食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛富海来食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏荣泽食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 莱阳山水食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 五莲富利德食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东星华食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛新和泉贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京福得食品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京益精行商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津思诺达国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 辛普劳(北京)商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |