![]() |
HS编码: | 0712399990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他干制蘑菇及块菌 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
CIQ代码: | 0712399990101 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水蘑菇) 0712399990102 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水猴头菇) 0712399990103 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水平菇) 0712399990104 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他块菌) 0712399990105 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水竹荪) 0712399990106 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他食用菌) 0712399990107 : 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(干制榛蘑) |
英文描述: | Other Driedmushroom and truffles(whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.干平菇;2.干制【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
深圳市禾晟德报关有限公司 ![]() ![]() ![]() |
我司主营国内各大港口天津,上海,青岛,太仓,连云港,日照,宁波,厦门,深圳,广州等...海运出口报关,安全通关,查验率低,如遇查验有包查验放行,提供买单抬头,可办理各种商检产地证,,一直在国内的报关一线,熟悉海关政策,有丰富经验。为需求者提供优惠便利,欢迎咨询,谢谢。 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 957665 | $18908715 | $19.74 /千克 | 导出 |
2020年 | 1235782 | $28902398 | $23.39 /千克 | 导出 |
2021年 | 1809635 | $35083714 | $19.39 /千克 | 导出 |
2022年 | 1536274 | $35294682 | $22.97 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 71 | $15495 | $218.24 /千克 | 导出 |
2020年 | 789 | $19168 | $24.29 /千克 | 导出 |
2021年 | 458 | $20539 | $44.84 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $4 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 1亿 ~ 5亿美元 |
出口 | 三友(随州)食品有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 湖北永兴食品股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 联丰(随州)食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 舜天粮油产业股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 随州宝珠峰食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 湖北神农生态食品股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 西峡县华洋食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 湖北合味康农业科技有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 连云港汉华保税仓储有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 大连三盟贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 兴法农产品(深圳)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 连云港汉华保税仓储有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 绍兴古兰兴贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海富田贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 长沙邦荣食品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 辽宁富森食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江湖州华凯进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |