![]() |
HS编码: | 0712909990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
CIQ代码: | 0712909990102 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水魔芋) 0712909990103 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他薯类) 0712909990104 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水萝卜) 0712909990105 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甘蓝(包菜、卷心菜)) 0712909990106 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芥菜) 0712909990107 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水花椰菜(白花菜)) 0712909990108 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西兰花(绿花菜)) 0712909990109 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他十字花科蔬菜) 0712909990110 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水牛蒡) 0712909990111 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水青葱) 0712909990112 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芦笋) 0712909990113 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水胡萝卜) 0712909990114 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芹菜) 0712909990115 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(干甜椒) 0712909990116 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水南瓜) 0712909990117 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西葫芦(笋瓜)) 0712909990118 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水瓠瓜) 0712909990119 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水苦瓜) 0712909990120 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甜玉米) 0712909990121 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水鱼腥草) 0712909990122 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水食用大黄) 0712909990123 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马齿苋) 0712909990124 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水菠菜) 0712909990125 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水紫苏) 0712909990126 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水薄荷) 0712909990127 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水山野菜) 0712909990128 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他未列出蔬菜) 0712909990129 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(马蹄叶) 0712909990130 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(刺嫩芽) 0712909990131 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(地瓜梗) 0712909990132 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(蓖麻叶) 0712909990133 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(甜墨角兰) 0712909990134 : 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(莳萝的粉) |
英文描述: | Other dried vegetables; dried mixtures of vegetables (whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.干平菇;2.干制【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
宁波市博隽供应链管理有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进口清关专业优势:预包装食品饮料进口清关、水果海鲜冻肉进口清关、药食同源香料进口清关、化工涂料进口清关、新旧机电设备进口、原木板材进口清关、水洗鸭毛羽毛羽绒进口清关、退运返修申报代理、临时进出口等。 全球进口物流+清关+国内配送,进口一站式服务 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 23408717 | $133439404 | $5.7 /千克 | 导出 |
2020年 | 28389834 | $163264481 | $5.75 /千克 | 导出 |
2021年 | 30563736 | $173084242 | $5.66 /千克 | 导出 |
2022年 | 32747407 | $176975964 | $5.4 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 568559 | $8438018 | $14.84 /千克 | 导出 |
2020年 | 591303 | $9542859 | $16.14 /千克 | 导出 |
2021年 | 1073367 | $13988588 | $13.03 /千克 | 导出 |
2022年 | 3951525 | $11560187 | $2.93 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山东省万兴食品有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 河南三利食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 山东泰山立福食品科技有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 青岛凯益食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 山东三兴食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 山东东盛伊思德食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 山东青田食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 山东莲成蒜业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 上海香莘食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 金乡县绿农农贸有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 清远震兴农产品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 安利(中国)日用品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 广东省良种引进服务公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 桃屋珠江食品工业有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 山东百佳食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海给力物流有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海富田贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 奇华顿食用香精香料(上海)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海味好美食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 延边三汉物产有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |