“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0803900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或干的香蕉 |
CIQ代码: | 0803900000101 : 鲜或干的香蕉(鲜香蕉,替代种植除外) 0803900000102 : 鲜或干的香蕉(干的香蕉)(其他工艺) 0803900000103 : 鲜或干的香蕉(其他蜜饯) 0803900000104 : 鲜或干的香蕉(干的香蕉)(烹制、烘焙、冻干、裹糖屑、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸等工艺进行加工处理的) 0803900000105 : 鲜或干的香蕉(鲜香蕉,替代种植) |
英文描述: | Other bananas, fresh or dried |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.鲜香蕉;2.鲜;3.非干制;4.大香蕉;5.A级;6.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 40% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 23328185 | $22916495 | $0.98 /千克 | 导出 |
2020年 | 19747175 | $15956983 | $0.81 /千克 | 导出 |
2021年 | 20342379 | $18439716 | $0.91 /千克 | 导出 |
2022年 | 22090548 | $24780409 | $1.12 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1939946029 | $1094235122 | $0.56 /千克 | 导出 |
2020年 | 1746916249 | $933205555 | $0.53 /千克 | 导出 |
2021年 | 1863519944 | $1037388968 | $0.56 /千克 | 导出 |
2022年 | 1699224769 | $1092797788 | $0.64 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 霍尔果斯峰岐坤进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 四川航旅国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 缙云县浩丽进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市华贸进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门怡中进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海华贸易集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 鄂州久先商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明界哈商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏多克莱实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 深圳市世尊物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市翔流商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京利世堂经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南省旅运进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 致悦国际物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市航瑞进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州泰奥琪贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连名冠贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南全速通供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |