![]() |
![]() |
HS编码: | 0812900060 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果 |
CIQ代码: | 0812900060101 : 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果(不适于直接食用的,不包括人工培植的)(白果) 0812900060102 : 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果(不适于直接食用的,不包括人工培植的)(红松子) 0812900060103 : 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果(不适于直接食用的,不包括人工培植的)(榧子) 0812900060104 : 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果(不适于直接食用的,不包括人工培植的)(翅果油树果) |
英文描述: | |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 E 濒危物种允许出口证明书 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
深圳龙一供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进出口代理(国际结算,出口退税,进口垫资),国际物流(中国进出,空运/海运/快递/铁运/陆运), 报关报检(自有报关企业),代办进出口批文(进境动植物检验检疫许可证,自动进口许可证,机电许可证,ATA单证册,产地证文件) 优势产品:食品/乳制品/水产品/肉类,全国主要口岸及港澳地区可操作。 |
![]() |
福建全力国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
专做福建本地市场到日韩台,东南亚,地中海等全球服务 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
0812900090 | 柠檬胚 | 0|3|不适于直接食用|盐水处理,沥干,29kg/箱 |
0812900090 | 盐渍梅 | 不适于直接食用|盐渍 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 17635247 | $47255170 | $2.68 /千克 | 导出 |
2020年 | 11188553 | $33338688 | $2.98 /千克 | 导出 |
2021年 | 14291536 | $41588729 | $2.91 /千克 | 导出 |
2022年 | 4074508 | $5840519 | $1.43 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 30670760 | $26693055 | $0.87 /千克 | 导出 |
2020年 | 30856792 | $21183296 | $0.69 /千克 | 导出 |
2021年 | 24823688 | $16585917 | $0.67 /千克 | 导出 |
2022年 | 2387104 | $1721059 | $0.72 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 烟台加宝食品股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 安徽安可福食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 青岛福得味食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 日照三合食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 宁波哈德进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 广东殿羽田食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 莒南县康达食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 漳州永丰食品工业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 山东双泰食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 日照市诚茂农产品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 普宁市启发食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 福建省诏安绿洲食品工业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳华泰兴食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 利物浦进出口(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江门邓海满记食品厂有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |