“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1005900001 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他玉米 | 配额内 |
CIQ代码: | 1005900001101 : 其他玉米(配额内)(食用玉米,替代种植除外) 1005900001102 : 其他玉米(配额内)(工业用玉米,替代种植除外) 1005900001103 : 其他玉米(配额内)(饲用玉米,替代种植除外) 1005900001104 : 其他玉米(配额内)(替代种植) |
英文描述: | Other maize(corn)(in-quota) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.玉米;2.非种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《农业转基因生物标识审查认可批准文件》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的证明农业转基因生物进口标识通过审查的许可文件 办理流程 2) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 3) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 4) 《植物检疫证书》 办理流程 5) 《农业转基因生物安全证书(进口)》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的允许农业转基因生物进口的许可文件 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 180% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5505535 | $2032607 | $0.37 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 7537048 | $2698102 | $0.36 /千克 | 导出 |
2024年 | 2387750 | $343352 | $0.14 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 28356997878 | $7986163593 | $0.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 18784624339 | $6419506684 | $0.34 /千克 | 导出 |
2023年 | 27140652687 | $9013229331 | $0.33 /千克 | 导出 |
2024年 | 13727115396 | $3733351219 | $0.27 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 浙江天齐国际贸易集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林市商务局 | 小于10万美元 |
出口 | 龙井亚罗经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林省长白经济开发区路通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 延边卫峰国际经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东天富贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东粮油实业集团对外贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连集装箱码头物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海华贸易集团有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海加州阳光食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明高深橡胶种植有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亮奎贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 延边卫峰国际经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海辰冠进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 云南神宇新能源有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 绥芬河侨兴远东现代农业发展有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |