“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1006308090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他精米 | 不论是否磨光或上光(配额外) |
CIQ代码: | 1006308090201 : 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外))(食用白米) 1006308090202 : 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外))(食用蒸谷米) 1006308090203 : 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外))(食用其他加工米) |
英文描述: | Other semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed(out-of-quota) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.越南香米;2.籼米;3.去壳;4.平均粒长6.5毫米;5.长宽比≥2;6.50千克/袋【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《品质检验证书》(含《数/重量检验证书》) 2) 《进境动植物检疫许可证》,国家质检总局签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 3) 《植物检疫证书》 4) 《原产地证书》 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 180% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 25% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1615284094 | $570342844 | $0.35 /千克 | 导出 |
2020年 | 1633088883 | $654853239 | $0.4 /千克 | 导出 |
2021年 | 1854585244 | $650609667 | $0.35 /千克 | 导出 |
2022年 | 1766109508 | $678809315 | $0.38 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 165060098 | $67795649 | $0.41 /千克 | 导出 |
2020年 | 207429223 | $82818567 | $0.4 /千克 | 导出 |
2021年 | 126027786 | $57657898 | $0.46 /千克 | 导出 |
2022年 | 59417138 | $26867214 | $0.45 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 吉林市商务局 | 小于10万美元 |
出口 | 独山新龙物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东锦祥贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青河县新昊进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东宝润贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东恒丰商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳顺泰仓物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连浩特市运通贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东中威工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中国外运四川有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南芝麻开门数码商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山市金达峰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州百润捷物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西速鸿达商贸有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 万捷国际物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西金球会展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海跨境通国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 阳泉市四同瑞驰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |