“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1006402090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 长粒米碎米 | 配额外 |
CIQ代码: | 1006402090201 : 长粒米碎米(配额外)(食用白米) 1006402090202 : 长粒米碎米(配额外)(食用蒸谷米) 1006402090203 : 长粒米碎米(配额外)(食用其他加工米) |
英文描述: | Broken rice, long grain(out-of-quota) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.泰国香米碎米;2.籼米;3.去壳;4.10千克/袋【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《品质检验证书》(含《数/重量检验证书》) 办理流程 2) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 180% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2199151111 | $838635411 | $0.38 /千克 | 导出 |
2022年 | 2785443252 | $1031364378 | $0.37 /千克 | 导出 |
2023年 | 588579610 | $272143757 | $0.46 /千克 | 导出 |
2024年 | 571586647 | $265481609 | $0.46 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 义乌市华抒进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中粮国际(北京)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广西拾祥投资有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海市粮食企业集团公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市中富达通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门中艺抽纱进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 金盾物流(江西)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津滨海安鼎粮油食品科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西四海融汇实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东健源生物工程股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西慧明进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 海南恒粒实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |