“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1207701000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 种用甜瓜子 | 包括西瓜属和甜瓜属的子 |
CIQ代码: | 1207701000101 : 种用甜瓜子(包括西瓜属和甜瓜属的子)(西瓜种子) 1207701000102 : 种用甜瓜子(包括西瓜属和甜瓜属的子)(哈密瓜种子) 1207701000103 : 种用甜瓜子(包括西瓜属和甜瓜属的子)(甜瓜种子) |
英文描述: | Melon seeds for seed |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.蓖麻子;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《引进种子、苗木检疫审批单》(限种用提供),省级植保植检部门或国家农业部签发的允许农用种子、苗木进境的许可文件 办理流程 2) 《品质检验证书》(含《数/重量检验证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 162161 | $19267980 | $118.82 /千克 | 导出 |
2022年 | 161502 | $21021223 | $130.16 /千克 | 导出 |
2023年 | 212438 | $27408781 | $129.02 /千克 | 导出 |
2024年 | 200662 | $25334518 | $126.25 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 21831 | $7745010 | $354.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 28934 | $9408912 | $325.19 /千克 | 导出 |
2023年 | 27931 | $9960431 | $356.61 /千克 | 导出 |
2024年 | 28193 | $10385180 | $368.36 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广西凭祥市春满贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 广西凭祥盛宇进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 缙云县锦儒进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖南国际工程建设有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃汇达盛源贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海外发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 华宇东方国际贸易(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京立丰信种苗有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贵州莱特凯贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃兴东商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 河南农浩种苗有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市盛大农业有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市旭日种苗有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 金塔县农生种业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 洛阳泰金园艺有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 甘肃天润汇丰农业发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 甘肃欣欣丝路商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东山县新发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市众禾农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市安德福种业有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |