“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2003901090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 | 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇) |
CIQ代码: | 2003901090101 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(滑子蘑罐头) 2003901090102 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(猴头菇罐头) 2003901090103 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(鸡油菌罐头) 2003901090104 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(牛肝菌罐头) 2003901090105 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(姬菇罐头) 2003901090106 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(鲍鱼菇罐头) 2003901090107 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(白灵菇罐头) 2003901090108 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(平菇罐头) 2003901090109 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(茶树菇罐头) 2003901090110 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(凤尾菇罐头) 2003901090111 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(灰树花菇罐头) 2003901090112 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(黑木耳罐头) 2003901090113 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(球盖菇罐头) 2003901090114 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(鸡腿菇罐头) 2003901090115 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(松茸罐头) 2003901090116 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(什锦菇罐头) 2003901090117 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(其他蘑菇类罐头) 2003901090118 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(其他木耳类罐头) 2003901090119 : 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇))(其他食用菌罐头) |
英文描述: | Other shiitake, canned, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid(not mushrooms) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.蘑菇罐头;2.烘干;3.900克×12罐/箱;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,国家质检总局签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 4) 《原产地证书》 |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 Dennis 13777079711 909934616 |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 57957184 | $569353900 | $9.82 /千克 | 导出 |
2020年 | 60332836 | $599609794 | $9.94 /千克 | 导出 |
2021年 | 68452038 | $689734497 | $10.08 /千克 | 导出 |
2022年 | 121712836 | $1400173623 | $11.5 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 47149 | $312511 | $6.63 /千克 | 导出 |
2020年 | 39920 | $226467 | $5.67 /千克 | 导出 |
2021年 | 52733 | $369767 | $7.01 /千克 | 导出 |
2022年 | 65487 | $1727357 | $26.38 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 福州亚松森进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通市福德味食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 义乌市易昌达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁县天翼果菜深加工有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 石家庄市惠康食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 温州德源贸易发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国电子进出口浙江公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛丰特瑞商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南昌市伟信进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漳州市大方进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 平潭诚谊进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贵州国际酒类博览会股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭台晟商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波邦邦购国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贝世盛(上海)实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州果果先森生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诺赞(上海)供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭鑫隆贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭禾勤国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建省平潭欣旺潭国际贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |