“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2101200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 |
CIQ代码: | 2101200000999 : 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 |
英文描述: | Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with abasis of these extracts, essences or con-centrates or with a basis of tea or mate |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.卡布奇诺白咖啡;2.植脂末61%、白砂糖26%、速溶咖啡13%;3.25克×15条/盒;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 14075859 | $229507420 | $16.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 14101487 | $187081365 | $13.27 /千克 | 导出 |
2023年 | 15051767 | $165803825 | $11.02 /千克 | 导出 |
2024年 | 17929675 | $162458980 | $9.06 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2191138 | $14066843 | $6.42 /千克 | 导出 |
2022年 | 1648088 | $7095244 | $4.31 /千克 | 导出 |
2023年 | 1656157 | $5573370 | $3.37 /千克 | 导出 |
2024年 | 1405163 | $5961098 | $4.24 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 江门市盈拓家居用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明煜威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市易昌达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉美斯科技(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波云仓物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 美国达美航空公司北京代表处 | 小于10万美元 |
出口 | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 盐城捷顺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京林德帕希姆经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 乐立杯投资管理(四川)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波美博进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海君辉仓储有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泉州亿邦商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广西金球会展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海通宇物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贵州国际酒类博览会股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |