![]() |
HS编码: | 2106909019 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品 |
CIQ代码: | 2106909019101 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(蛋白型固体饮料) 2106909019102 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) 2106909019103 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) 2106909019104 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(发酵豆制品) 2106909019105 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(红豆馅) 2106909019106 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(其他粮食制品) 2106909019107 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(具有保健食品批准文号) 2106909019108 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(非发酵豆制品) 2106909019109 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿谷类辅助食品) 2106909019110 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿罐装辅助食品) 2106909019111 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途配方食品) 2106909019113 : 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(糖果) |
英文描述: | Other food preparations containing composition of endangered plants, not eleswhere specified or included |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.鱼软骨素胶囊;2.乳清蛋白20%、饱和脂肪酸10%、植物油10%、乳糖10%、微量元素10%、维生素20%、氨基酸20%;3.200克/盒;4.××牌【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 479706307 | $1741469278 | $3.63 /千克 | 导出 |
2020年 | 504252815 | $2032481316 | $4.03 /千克 | 导出 |
2021年 | 579083415 | $2327016906 | $4.02 /千克 | 导出 |
2022年 | 635136917 | $2822411826 | $4.44 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 259741036 | $3052815364 | $11.75 /千克 | 导出 |
2020年 | 285354009 | $3774629554 | $13.23 /千克 | 导出 |
2021年 | 261305502 | $3930520061 | $15.04 /千克 | 导出 |
2022年 | 210480928 | $4254894441 | $20.22 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 无锡超科食品有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江苏皇室食品工业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 吉百利糖果(广州)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 天津天狮生物发展有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 安琪酵母股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 桂林吉福思罗汉果有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 英联川宁饮料(上海)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
进口 | 广州市安利悦享荟电子商务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
进口 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
进口 | 招商局保税物流有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
进口 | 上海工业对外贸易公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 安利(中国)日用品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 杭州汉达国际货运代理有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |