![]() |
![]() |
HS编码: | 2306410000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣 | 品目2304或2306以外提炼植物油脂所得的 |
CIQ代码: | 2306410000999 : 低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣(不论是否碾磨或制成团粒) |
英文描述: | Oil-cake and other solid residues of low erucic acid rape or colza seeds,resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No.23.04 or 23.05 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原料...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.葵花子油渣饼;2.葵花子【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 N 出口商品检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
深圳尚嘉好电子商务有限公司 ![]() ![]() ![]() |
买单报关代办产地证木制品商检 主营业务:青岛.上海.天津.宁波.日照.烟台.太仓.连云港.深圳.等港口买单报关.源头优势.包查验.包放行。长期提供:进口 出口(海陆空)买单抬头.委托方便。代办各地商检.木制品类.相框类.刷子类... 柳 草 类. 木家具类.圣诞装饰品等..代办各类产地证 |
![]() |
万享进贸通(上海)供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
代签外贸合同及付汇、进口货物运输、进口报关报检、仓储及配送 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 5% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 0% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.28%脂肪3.12%水份9.96%灰分6.53%纤维12.46%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.11%脂肪3.52%水份10.62% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.9%脂肪3.33%水份10.2%灰分6.67%纤维11.76%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.63%脂肪3.49%水份9.67%灰分6.63%纤维11.05%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.59%脂肪3.478%水份9.69%灰分6.56%纤维10.69%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白35.92%脂肪7.72%水份9.59% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白质含量:37.63%,脂肪:2.99%,灰分:6.54%,水份:10.67%,纤维:10.86%,芥子酸:<0.03%,20171101签 |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.18%脂肪3.45%水份9.54%纤维10.54%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸,饲料用) | 0|3|油菜籽|||蛋白质36.1%,脂肪3.28%,水份10.7%,纤维11.47%,芥子酸0.17%,葡萄糖苷酸5.63micromoles/gm |
2306410000 | 菜籽粕颗粒/转基因(低芥子酸) | 0|3|蛋白质:39.9%,水份:11.8%,脂肪:3.1%,纤维:11.5%,芥子酸:<0.1%,葡萄糖苷酯:<5.0μmol/g|||20170524签 |
2306410000 | 菜籽粕颗粒/转基因(低芥子酸) | 0|3|蛋白质:36.7%,水份:11.3%,脂肪:3.4%,纤维:11.3%,芥子酸:<0.1%,葡萄糖苷酯:<5.0μmol/g|||20170507签 |
2306410000 | 菜籽粕颗粒/转基因 | 蛋白质36.8%脂肪3.1%水份11.8%纤维11.5%杂质0.02%|低芥子酸油菜籽|||用途:饲料用 |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.15%脂肪.3.24%水份9.83%灰分6.63%纤维10.92%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.08%脂肪3.45%水份9.69%灰分6.56%纤维10.61%芥子酸0.04% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.06%脂肪3.25%水份10.59%灰分6.54%纤维11.62%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.92%脂肪3.17%水份10.39%灰分6.53%纤维11.4%芥子酸0.13% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.74%脂肪3.48%水份10.61%灰分6.55%纤维11.22%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.68%脂肪3.48%水份10.25%灰分6.64%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.48%脂肪3.2%水份10.6%灰分6.57%纤维11.87%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕 | 0|3|蛋白质:42.1%;脂肪:3.7%;水分:10.9%,纤维:10.8%; |
2306410000 | 菜籽粕 | 0|3|蛋白质:41.2%;脂肪:3.7%;水分:11.1%,纤维:11%; |
2306410000 | 菜籽粕 | 0|3|蛋白质:36.91%;脂肪:3.41%;水分:10.32%,纤维:10.87%; |
2306410000 | 菜籽粕 | 0|3|油菜籽|||蛋白质39.7%,脂肪2%,水份11%,粗纤维9.4%,芥子酸<0.05%,葡萄糖苷酸4.2UMOL/G |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸,饲料用) | 0|3|油菜籽|||蛋白质36.37%,脂肪3.44%,水份11.31%,纤维11.86%,芥子酸0.17%,葡萄糖苷酸5.51micromoles/gm |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.37%脂肪2.99%水份10.01%灰分6.69%纤维11.04%芥子酸<0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.3%脂肪3.16%水份9.68%灰分6.53%纤维10.69%芥子酸0.07% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白37.23%脂肪3.71%水份9.7%灰分6.55%纤维11.16%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.96%脂肪3.16%水份9.21%灰分6.64%纤维11.98%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕(低芥子酸) | 0|3|油菜籽|||蛋白36.72%脂肪3.55%水份10.1%灰分6.6%纤维11.76%芥子酸0.03% |
2306410000 | 菜籽粕 | 0|3|蛋白质:37.42%;脂肪:3.33%;水分:9.49%,纤维:9.96%; |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 9629547 | $3785998 | $0.39 /千克 | 导出 |
2020年 | 9971570 | $5278158 | $0.53 /千克 | 导出 |
2021年 | 4195723 | $1880702 | $0.45 /千克 | 导出 |
2022年 | 162260 | $75968 | $0.47 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1579500264 | $486878523 | $0.31 /千克 | 导出 |
2020年 | 1885698890 | $576974548 | $0.31 /千克 | 导出 |
2021年 | 2032079055 | $757332822 | $0.37 /千克 | 导出 |
2022年 | 671194141 | $283473502 | $0.42 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 大连盛方有机食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 大连嘉禾国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 哈尔滨晨骐粮油食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 大连瑞福祥农产品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 沈阳万福祥商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 湖北金瑞阳农产品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门建发原材料贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 新谷(上海)贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 上海上实国际贸易(集团)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 上海益海商贸有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 邦吉(上海)管理有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 江苏省江海粮油集团有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 北大荒粮食集团广州仁亿贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 上海良友(集团)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
更多公司查看 |