![]() |
![]() |
HS编码: | 2306600010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 濒危棕榈果或濒危棕榈仁油渣饼及固体残渣 | 品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的 |
CIQ代码: | 2306600010999 : 濒危棕榈果或濒危棕榈仁油渣饼及固体残渣(不论是否碾磨或制成团粒) |
英文描述: | Oil-cake and other solid residues of endangered palm nuts or kernels,resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No.23.04 or 23.05 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:原料...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.葵花子油渣饼;2.葵花子【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 E 濒危物种允许出口证明书 F 濒危物种允许进口证明书 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 N 出口商品检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
深圳市复星国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
专业出口2-9类危险品,海运订舱,危险品拖车,海事申报,仓储报关服务,危包商检,空运及快递服务,为客户提供安全高效及经济的危化品出口方案,QQ2914987097 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 5% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | 0% |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
2306600090 | 棕榈仁粕(PALM KERNEL EXPELLER) | 脂肪蛋白:22.6%(蛋白质:14.8%,脂肪:7.8%) 原料纤维:14.8% 水分:9.26% 沙石:0.74% 无氮浸出物:52.6%|提取锯叶棕榈仁油后的剩余物|未涉及濒危证,饲料用 |
2306600090 | 棕榈仁粕(PALM KERNEL EXPELLER) | 脂肪蛋白:22.5%(蛋白质:16.5%,脂肪:6%) 原料纤维:17.3% 水分:8.5% 无氮浸出物:51.7%|提取锯叶棕榈仁油后的剩余物|未涉及濒危证,饲料用 |
2306600090 | 棕榈仁粕PALM KERNEL EXPELLER | 水分5.65%,含油量7.7%,棕榈仁86.65%|棕榈仁粕是油棕树上的棕果经机械榨取棕榈油后的副产品,可直接用于动物饲料 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 832808013 | $100739629 | $0.12 /千克 | 导出 |
2020年 | 734883133 | $107131305 | $0.15 /千克 | 导出 |
2021年 | 931960849 | $178789242 | $0.19 /千克 | 导出 |
2022年 | 174785008 | $39380243 | $0.23 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海益海商贸有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 厦门建发农产品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 辽宁爱普特贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 厦门恒沃贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 德源(中国)高科有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 喜厉钢(上海)实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |