![]() |
![]() |
HS编码: | 2831102000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 钠的次硫酸盐 |
CIQ代码: | 2831102000999 : 钠的次硫酸盐 |
英文描述: | Sodium sulphoxylates |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.亚硫酸;2.亚硫酸99%【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
深圳市顺联进出口有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
专业代理买单报关、商检、产地证:CO/普惠证FORM A/亚太证FORM B /东盟证 FORM E/中智证FORM F/中哥证 FORM L/中巴证 FORM P/中澳证,中秘证,中韩证等。 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 5% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
2831102000 | 甲醛次硫酸氢钠/SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLAT | 4|3|||甲醛次硫酸氢钠100%,粉末或颗粒状,纺织印花还原剂的原材料,牌子:SAFOLITE |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1063552 | $2074798 | $1.95 /千克 | 导出 |
2020年 | 850890 | $1614370 | $1.9 /千克 | 导出 |
2021年 | 1108913 | $2211470 | $1.99 /千克 | 导出 |
2022年 | 388047 | $882299 | $2.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 919844 | $3563442 | $3.87 /千克 | 导出 |
2020年 | 994361 | $4620999 | $4.65 /千克 | 导出 |
2021年 | 1183008 | $6000873 | $5.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 367050 | $1859997 | $5.07 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广东中成化工股份有限公司. | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江嘉成化工有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 无锡瀚脉科技发展有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 烟台金海化工有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 无锡博凡国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 广州久其化工有限责任公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 湖南中成化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 常熟市锦铂贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 无锡瀚脉科技发展有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 上海英洛莎化工科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 巴斯夫新材料有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 天津大沽贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 塞拉尼斯(南京)多元化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 昂高(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海东方罗门哈斯有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 三菱瓦斯化学商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 住友精化贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |