“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2836300000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 碳酸氢钠(小苏打) |
CIQ代码: | 2836300000101 : 碳酸氢钠(小苏打)(矿物源性饲料添加剂) 2836300000301 : 碳酸氢钠(小苏打)(碳酸氢钠(无检疫要求食品添加剂)) 2836300000302 : 碳酸氢钠(小苏打)(复合膨松剂(无检疫要求食品添加剂)) 2836300000303 : 碳酸氢钠(小苏打)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
英文描述: | Sodium hydrogencarbonate(Sodium bicarbonate) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.碳酸氢钠;2.碳酸氢钠99%【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 2) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 479830016 | $122315271 | $0.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 560291580 | $192161689 | $0.34 /千克 | 导出 |
2023年 | 650247337 | $174135137 | $0.27 /千克 | 导出 |
2024年 | 788446102 | $178535785 | $0.23 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 99248357 | $38393234 | $0.39 /千克 | 导出 |
2022年 | 120257051 | $48512745 | $0.4 /千克 | 导出 |
2023年 | 110415655 | $42008160 | $0.38 /千克 | 导出 |
2024年 | 110319386 | $59473291 | $0.54 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津港保税区新华康国际贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州亚松森进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 国航进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海威敖化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海市百年远洋电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市远邦进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宝生物工程(大连)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 斯百全化学(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海正晃商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国航进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛恒瑞进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中久科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 潍坊埃尔派粉体技术设备有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 致悦国际物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |