![]() |
![]() |
HS编码: | 2842901990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 雷酸盐及氰酸盐 |
CIQ代码: | 2842901990998 : 雷酸盐及氰酸盐(其他危险化学品) 2842901990999 : 雷酸盐及氰酸盐(其他化工产品) |
英文描述: | Fulminates, cyanates |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.硅酸复盐;2.硅酸铝钠99%;3.纸装袋【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 5.5% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
2842901990 | 硒氰酸钾 92% | 1KG/瓶|用途:电镀添加剂原料.成分:硒氰酸钾92%杂质8%.ATOTECH牌.无型号 |
2842901990 | 氮碳共渗剂TJ-2 | 833.33千克/箱 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 10843036 | $7950731 | $0.73 /千克 | 导出 |
2020年 | 11355995 | $7353395 | $0.65 /千克 | 导出 |
2021年 | 7071404 | $9224931 | $1.3 /千克 | 导出 |
2022年 | 2384873 | $3188194 | $1.34 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 4658 | $61044 | $13.11 /千克 | 导出 |
2020年 | 15605 | $116146 | $7.44 /千克 | 导出 |
2021年 | 59408 | $366498 | $6.17 /千克 | 导出 |
2022年 | 167 | $4326 | $25.9 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 厦门钨业股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 广东先导稀材股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江苏当升材料科技有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 江苏燎原环保科技股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 河北诚信有限责任公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 张家港大V化学有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 北大先行科技产业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 贰陆光学(苏州)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 立凯亚以士能源科技(上海)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 天津力神电池股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 三星(天津)电池有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 南京乐金化学新能源电池有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 宁波金和锂电材料有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 高化学(上海)国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 淮安尚志高科技材料有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |