“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2906291000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 2-苯基乙醇 |
CIQ代码: | 2906291000999 : 2-苯基乙醇 |
英文描述: | 2-Phenylethyl alcohol |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.薄荷醇;2.薄荷醇97%、水3%;3.香味增效剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 7402012 | $32447900 | $4.38 /千克 | 导出 |
2020年 | 8152096 | $33845752 | $4.15 /千克 | 导出 |
2021年 | 8812931 | $34309887 | $3.89 /千克 | 导出 |
2022年 | 8421135 | $33469796 | $3.97 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 115057 | $676722 | $5.88 /千克 | 导出 |
2020年 | 146930 | $532215 | $3.62 /千克 | 导出 |
2021年 | 82207 | $338108 | $4.11 /千克 | 导出 |
2022年 | 1535 | $27987 | $18.23 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州鸿沁医药科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 诸城市浩天药业有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 天津万泰进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海慎则化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州普雷化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市瑞凯祥贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆海腾制药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京科麦康国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京诺华制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海宁洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 圣克鲁斯生物技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海百特医疗用品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州立道化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国际香料香精(浙江)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东新时代药业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |