“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2910900030 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
CIQ代码: | 2910900030999 : 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
英文描述: | |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 13024513 | $91531916 | $7.03 /千克 | 导出 |
2020年 | 15384387 | $143068000 | $9.3 /千克 | 导出 |
2021年 | 22177812 | $155388235 | $7.01 /千克 | 导出 |
2022年 | 21114280 | $180019485 | $8.53 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 8005331 | $36677394 | $4.58 /千克 | 导出 |
2020年 | 11796342 | $50317920 | $4.27 /千克 | 导出 |
2021年 | 10575172 | $57092819 | $5.4 /千克 | 导出 |
2022年 | 10264536 | $64666644 | $6.3 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 杭州鸿沁医药科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 上海穗泰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海葆霖贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 潍坊奥凯美贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常州市腾创化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上纬(上海)精细化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大赛璐贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 如东众意化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 酒井宽国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 村上精密制版(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海南市对外经济贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海悦得软包装有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大昌洋行(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 公耀国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京先星康化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 菱翔光电(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州住友电木有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海菱晓贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 安美特(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |