“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2926909013 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 氯氰菊酯 | 有效成分CAS号为52315-07-8、67375-30-8和1315501-18-8 |
CIQ代码: | 2926909013301 : 氯氰菊酯(危险化学品,毒性物质) 2926909013302 : 氯氰菊酯(其他化工品) |
英文描述: | cypermethrin |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的 : 9% -- 按13%征税的 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 有,点击查看 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 156579340 | $1008886747 | $6.44 /千克 | 导出 |
2022年 | 155206203 | $1145899011 | $7.38 /千克 | 导出 |
2023年 | 157107466 | $846500151 | $5.39 /千克 | 导出 |
2024年 | 184332385 | $765359338 | $4.15 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 271853789 | $723802869 | $2.66 /千克 | 导出 |
2022年 | 250192733 | $904762666 | $3.62 /千克 | 导出 |
2023年 | 69052934 | $254749244 | $3.69 /千克 | 导出 |
2024年 | 84547269 | $540142593 | $6.39 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 南京哈柏医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 上海纳什医药科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 寿光华康经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 河北诚信集团有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 先正达南通作物保护有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常山县海诚化工有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海鸿典供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中化农化有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 卫材(苏州)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海合全药物研发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 菏泽瑞文药业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 菲薄若(上海)精密部件有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无棣锐新医药化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海琨瑶国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京科思工贸股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东方航空进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |