“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 酪蛋白 |
CIQ代码: | 3501100000101 : 酪蛋白(食用) | 其他乳与乳制品 3501100000301 : 酪蛋白(无检疫要求食品添加剂) | 无检疫要求食品添加剂 3501100000302 : 酪蛋白(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) | 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 3501100000999 : 酪蛋白(非食用性乳品) | 非食用性乳品 |
英文描述: | Casein |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.酪蛋白;2.袋装;3.××牌;4.无型号;5.用作食品添加剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 2) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 309933 | $2876031 | $9.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 399901 | $4447962 | $11.12 /千克 | 导出 |
2023年 | 185436 | $2267428 | $12.23 /千克 | 导出 |
2024年 | 261429 | $2330790 | $8.92 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 14898112 | $126458784 | $8.49 /千克 | 导出 |
2022年 | 15682342 | $194581026 | $12.41 /千克 | 导出 |
2023年 | 21101466 | $244835429 | $11.6 /千克 | 导出 |
2024年 | 17925884 | $158082364 | $8.82 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市宝汇合进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州保畅国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海福美泰生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津致胜领航进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州珑朊酪蛋白有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通源发劳护用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州高农氏贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 兰州珑朊酪蛋白有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市瑞凯祥贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 恒天然商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京群冠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 乌鲁木齐百欧科林生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海新联纺进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |