“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3912900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 初级形状的其他未列名的纤维素 | 包括化学衍生物 |
CIQ代码: | 3912900000301 : 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物)(危险化学品,易燃液体) 3912900000302 : 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物)(其他) 3912900000303 : 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物)(其他化工品,用作食品添加剂) 3912900000304 : 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物)(危险化学品,用作食品添加剂) |
英文描述: | Other cellulose(including its chemical derivatives)not elsewhere specified or included, in primary forms |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.醋酸丁酸纤维素;2.白色粉末;3.醋酸丁酸纤维素100%;4.未知;5.××牌;6.型号:××;7.2019.2.5;8.制漆用原料【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 17.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 41178524 | $158551119 | $3.85 /千克 | 导出 |
2022年 | 48266102 | $215940697 | $4.47 /千克 | 导出 |
2023年 | 42250248 | $165116577 | $3.91 /千克 | 导出 |
2024年 | 50027569 | $186817503 | $3.73 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 26300249 | $160744460 | $6.11 /千克 | 导出 |
2022年 | 21129483 | $140508431 | $6.65 /千克 | 导出 |
2023年 | 21008210 | $146774566 | $6.99 /千克 | 导出 |
2024年 | 24141781 | $181415269 | $7.51 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | PPG涂料(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中美冠科生物技术(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州凯拓滤网有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市睿捷安丰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 泸州市郝力斯特化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州富阳大天工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连金鼎石油化工机器有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 傲乐科学仪器(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市壬通进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市前海万达通进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 拜耳医药保健有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 漯河兴茂钛业股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京法默凯医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京沫之东生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门羽弘工贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 特奈麦克涂料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中关村联合创新(北京)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |