“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3913900090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他初级形状的未列名天然聚合物 | 包括改性天然聚合物(如硬化蛋白) |
CIQ代码: | 3913900090101 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(其他饲料添加剂) 3913900090301 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(危险化学品,易燃液体) 3913900090302 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(其他化工品) 3913900090303 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(其他化工品,用作食品添加剂) 3913900090304 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(危险化学品,用作食品添加剂) 3913900090990 : 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白))(其他) |
英文描述: | Natural polymers (including modified natural polymers, for example, hardened proteins), not elsewhere spcified or included, in primary forms |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.琼脂糖;2.白色液体;3.乙醇20%,水溶液30%,琼脂糖70%;4.未知;5.××牌;6.型号:××;7.2019.4.8;8.用于维持和促进细胞生长,增殖【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: 1) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 17.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 136780726 | $611469281 | $4.47 /千克 | 导出 |
2022年 | 171746937 | $978306829 | $5.7 /千克 | 导出 |
2023年 | 199616309 | $1142673045 | $5.72 /千克 | 导出 |
2024年 | 213233981 | $876682138 | $4.11 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 8491433 | $303951379 | $35.8 /千克 | 导出 |
2022年 | 7109887 | $240968608 | $33.89 /千克 | 导出 |
2023年 | 6710474 | $182399481 | $27.18 /千克 | 导出 |
2024年 | 7093057 | $176101438 | $24.83 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津港保税区新华康国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 巴斯夫新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 洛德国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 赛香贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 潍坊盈珂海洋生物材料有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广州成灏国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 临沂市富奥进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江门市东阳化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科特琪化妆品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海逸鹰国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东庞氏生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 沃尔夫坎亚(烟台)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 曲阜市广龙生物制品厂 | 小于10万美元 |
进口 | 上海正晃商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |