![]() |
HS编码: | 4009210000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 | 不带附件、硬质橡胶除外 |
CIQ代码: | 4009210000999 : 加强或只与金属合制的硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外) |
英文描述: | Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or otherwise combined only with metal , Without fittings |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.橡胶软管;2.通气用;3.管状;4.硫化橡胶制,已加强;5.无附件;6.××牌;7.型号:××【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
![]() |
尚嘉好(广东)报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
买单报关 放行结款(大量接普货柜、散货船、拼箱柜、高补贴) 天津/上海/青岛/宁波/ 源头买单报关 大量接( 0税率钢铁制品优势)退高 钢铁制品/ 普货/ 拼箱/ 整柜/ 包查验/ 包放行 /票结/ 可提供进出口 海 陆 空 报关抬头、 产地证、熏蒸、商检 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 40% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 3C | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 81674702 | $255598347 | $3.13 /千克 | 导出 |
2020年 | 71402934 | $246619370 | $3.45 /千克 | 导出 |
2021年 | 113912532 | $362931925 | $3.19 /千克 | 导出 |
2022年 | 116565668 | $383171915 | $3.29 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 14019917 | $83678725 | $5.97 /千克 | 导出 |
2020年 | 15086918 | $81828398 | $5.42 /千克 | 导出 |
2021年 | 17544595 | $94657548 | $5.4 /千克 | 导出 |
2022年 | 9643038 | $60369670 | $6.26 /千克 | 导出 |
查看更多 |
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 玛努利液压器材(苏州)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 盖茨液压技术(常州)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 森佩富莱(上海)特种橡胶制品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 衡水佰力橡胶制品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 东海橡塑(合肥)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 常州普利司通流体技术有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 青岛青橡橡胶有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 安耐(北京)特种橡胶有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 阿法格玛(宁波)国际贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 伊顿液压(宁波)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 天津北贸国际贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 卡特彼勒(中国)机械部件有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 烟台世政工业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 常州普利司通流体技术有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 凯菲克汽车系统(北京)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |