“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 4823909000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他纸及纸制品 | 包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
CIQ代码: | 4823909000101 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) 4823909000102 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸制品) 4823909000103 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸制品(纸和塑料膜等其他材料复合)) 4823909000104 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸制品) 4823909000105 : 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸制品) |
英文描述: | Other paper and articles of paper |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.彩纸;2.纸制;3.15厘米×15厘米【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 344752910 | $1513254081 | $4.39 /千克 | 导出 |
2022年 | 465131966 | $2254531754 | $4.85 /千克 | 导出 |
2023年 | 466007883 | $1947573330 | $4.18 /千克 | 导出 |
2024年 | 554820178 | $1946207705 | $3.51 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 37790463 | $191753012 | $5.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 33117941 | $125258577 | $3.78 /千克 | 导出 |
2023年 | 35327770 | $131344928 | $3.72 /千克 | 导出 |
2024年 | 25803483 | $139052453 | $5.39 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东莞市扬森纸业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市饶澳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江艾尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州龙安电子科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漫科斯威(深圳)科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市九方通逊电商物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市高迈展示品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宾科精密部件(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 大连盈安国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 维特根(中国)机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大金空调技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市胜达捷贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 太古资源(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞王氏港建电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆山天雄贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门淇家惠贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州日立压缩机有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |