![]() |
![]() |
HS编码: | 5311003000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 大麻机织物 |
CIQ代码: | 5311003000999 : 大麻机织物 |
英文描述: | Woven fabrics of true hemp |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.苎麻染色布;2.苎麻;3.机织;4.染色;5.苎麻100%;6.137厘米;7.138.5克/平方米【查看更多实例】 |
单位: | 米 / 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
广东融汇供应链管理有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进口物流、进口清关、进口代理、进口金融、进口许可证 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 8% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
5311003000 | 大麻布(0.36*7940) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|36CM|200克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.68*7745) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|68CM|200克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.68*7745) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|68CM|200克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.65*5080) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.68m|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.65*5080) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.68m|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.35*4500) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.36*7940) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|36CM|200克/米2 |
5311003000 | 大苎麻布(0.36*1500) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.36m*1500|180克/每平方米 |
5311003000 | 大麻布(0.35*2200) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.35*4500) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.35*2200) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大苎麻布(0.36*1500) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.36m*1500|180克/每平方米 |
5311003000 | 100%大麻布 | 大麻|机织|染色|100%大麻|137cm|150GSM |
5311003000 | 大麻布(0.35*4500) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.35*2200) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|35CM|180克/米2 |
5311003000 | 大苎麻布(0.36*1500) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.36m*1500|180克/每平方米 |
5311003000 | 大麻布(0.68*7745) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|68CM|200克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.36*7940) | 大麻布|梭织|未漂白|100%大麻|36CM|200克/米2 |
5311003000 | 大麻布(0.65*5080) | 大麻|梭织|未漂白|100%大麻|0.68m|180克/米2 |
5311003000 | 大麻棉混纺布 | 大麻|机织|染色|55%大麻45%棉|58厘米|254 |
5311003000 | 大麻|机织|漂白|100%大麻|135CM|136g/m2|无牌 | |
5311003000 | 麻棉混纺布 | 大麻|梭织|染色|55%大麻45%棉|251CM|23 |
年份 | 出口总量 (米) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1981672 | $10779466 | $5.44 /米 | 导出 |
2020年 | 1880744 | $9683485 | $5.15 /米 | 导出 |
2021年 | 2574011 | $13747216 | $5.34 /米 | 导出 |
2022年 | 655770 | $3993995 | $6.09 /米 | 导出 |
年份 | 进口总量 (米) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 4369 | $53105 | $12.15 /米 | 导出 |
2020年 | 21152 | $191176 | $9.04 /米 | 导出 |
2021年 | 54581 | $799027 | $14.64 /米 | 导出 |
2022年 | 4189 | $44693 | $10.67 /米 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上饶市隆润麻纺织品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 上饶市和原麻纺织品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 南通豪坤商务服务有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 湖北精华纺织集团精佳纺织有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 荣昌县意原麻纺制品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 湖南川益贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 重庆雅泰进出口贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 新余市荣华麻纺织有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 四川省隆昌春意麻业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 利华成衣(深圳)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 广州华Q丰进出口贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 深圳市度泽泰讯贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 佛山市西江粤金属有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 佛山市顺德区绿雅农产品进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 东莞市正蕾服饰有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 深圳市灵珑服饰有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 深圳市富凯浩贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 惠州市金泰制衣有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |